あまりに中間設定が多くて避けていたお店が、
めずらしくジャグラー推しだったので覗いてみることに。
前日はマイジャグにも高設定が使われていたようで、盛り上がっていたことがデータからも分かる。
下心剥き出しでマイジャグから座ってみるも、感触悪く早々に撤退。
ゴージャグの島を見ていると、こちらもそれなりに回数はついている。
いつもよりはバケも当たっていたようなので、平均設定が高かった様子。
最悪据え置きでも設定4はありそうな台が空いていたので着席。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 14G | 単独BIG | ¥1,000 | スローストップ |
| 243G | 単独REG | ¥2,000 | |
| 10G | 単独REG | ||
| 29G | チェリーREG | ||
| 205G | チェリーBIG | ¥1,000 | |
| 216G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 84G | チェリーBIG | ||
| 3G | 単独BIG | ||
| 133G | チェリーBIG | ||
| 240G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B7 R3 | |||
| 141G | 単独BIG | ||
| 229G | 単独BIG | ||
| 175G | 単独BIG | ||
| 24G | 単独REG | REG間1,450Gハマり | |
| 281G | 単独BIG | 3秒フリーズ | |
| 2,000G経過 B11 R4 | |||
| 171G | 単独REG | ||
| 196G | 単独BIG | ||
| 43G | 単独REG | ||
| 42G | チェリーBIG | ||
| 47G | チェリーBIG | ||
| 230G | 単独BIG | ||
| 144G | 単独REG | ||
| 11G | チェリーREG | ||
| 95G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B16 R8 | |||
300Gハマらない良展開で、ジワジワと持ち玉を増やす。
ただ、ジャグ連は弱く当たっているだけといった印象。
ぶどうも悪く、あって設定4な雰囲気をビンビンに感じるが
周りを見渡すと前日の優秀台は軒並み今日も良さそうに見える。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 79G | 単独BIG | ||
| 82G | 単独REG | 5連 | |
| 409G | 単独REG | ||
| 262G | 単独REG | ||
| 125G | 単独BIG | BIG間878Gハマり | |
| 85G | 単独BIG | 3秒フリーズ | |
| 4,000G経過 B19 R11 | |||
| 72G | 単独BIG | ||
| 20G | 単独BIG | ||
| 91G | 単独REG | ||
| 3G | 単独REG | ||
| 3G | チェリーREG | 7連 | |
| 204G | 単独REG | ||
| 342G | 単独REG | ||
| 66G | 単独BIG | ||
| 137G | 単独REG | ||
| 42G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B23 R17 | |||
| 9G | 単独BIG | ||
| 426G | チェリーBIG | ||
| 72G | 単独REG | ||
| 111G | 単独BIG | ||
| 5G | チェリーBIG | ||
| 56G | 単独BIG | ||
| 166G | チェリーREG | ||
| 124G | 単独REG | ||
| 25G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B28 R21 | |||
| 1G | 単独REG | ||
| 151G | 単独BIG | ||
| 116G | 単独REG | ||
| 246G | 単独BIG | ||
| 288G | ヤメ | 1,472枚 | |
設定入れたが出なかったので、据えみたいなこともあるのかと考えながら続行することに。
後半はぶどうも回復し、わりと連チャンしてくれるようにはなったものの、
打てば打つほど設定4な感じが濃厚になってきたのでノマれ始めたところで撤収。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 23回(1/296.70) |
| チェリーBIG | 7回(1/974.86) |
| 単独REG | 19回(1/359.16) |
| チェリーREG | 4回(1/1706) |
| ぶどう | 1,115回(1/6.12) |
| 合算 | 機械割 |
| 53ペカ(1/128.75) | 106.07% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 6,824G | ¥5,000 / 1,472枚 |
終わってみればゴージャグの島はほぼ据え置き。
中盤に感じた違和感は間違いなかったようだが、当たりが中間設定ではダメなんだよね。
ジャグラー推しだろうが、通常営業だろうがこのお店は変わらないというのは分かった。
それが分かっただけでも収穫か。
負け犬から一言。
「これじゃあ、お客さん飛んじゃうよ店長!」
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 82,984G | +1,372枚 | 100.55% |
| マイジャグラーV | 54,127G | +860枚 | 100.53% |
| ゴーゴージャグラー3 | 55,327G | +1,897枚 | 101.14% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 3,007G | +530枚 | 105.88% |
| ファンキージャグラー2 | 62,461G | -1,281枚 | 99.32% |
| ジャグラーガールズSS | 15,143G | -1,779枚 | 96.08% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,615G | +323枚 | 101.25% |
道産子ジャグラー大好きおじさん。
休みともなればジャグラーの高設定を探しに出ます。
日頃のストレス解消と小遣いUPに奮闘している様子を書いています。

