前回天文学的なBIGのヒキ負けを喫した翌週。
リベンジのため、朝から同じお店へ向かう。
基本的には据え置きを狙うお店だとは思っているが、朝から据え置きには座れず。
仕方なく上げ狙いを数台試すも早速17,000円紛失。
今日もダメかと周りの台を見ていると、朝からサクッと1,000枚出たアイムが空いている。
よくよく見ると前日、前々日も設定5くらいの台。
上げ狙いよりマシかと、設定5の据え置きで着席。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 37G | 単独BIG | ¥2,000 | |
| 10G | 単独REG | ||
| 18G | 単独BIG | BAR揃い | |
| 48G | チェリーBIG | ||
| 93G | 単独BIG | ||
| 12G | チェリーBIG | ||
| 39G | チェリーREG | 7連 | |
| 558G | 単独REG | ||
| 85G | 単独BIG | ||
| 86G | 単独REG | ||
| 190G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B6 R5 | |||
| 206G | 単独REG | ||
| 12G | 単独BIG | ||
| 41G | 単独REG | ||
| 5G | チェリーREG | ||
| 171G | 単独REG | ||
| 270G | 単独REG | ||
| 38G | 単独BIG | ||
| 183G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B9 R10 | |||
| 111G | 単独REG | ||
| 118G | 単独BIG | ||
| 129G | 単独REG | ||
| 78G | チェリーREG | ||
| 38G | 単独BIG | ||
| 13G | 単独BIG | ||
| 27G | 単独BIG | ||
| 7G | チェリーREG | 6連 | |
| 288G | チェリーBIG | レインボー | |
| 9G | 単独REG | ||
| 287G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B15 R15 | |||
低投資で7連と最高のスタートを切る。
前回のクソ展開とは違いBIGも引けて、バケもついてくる。
ちゃんとBIGが引けると安心感もあるので、ダラダラした展開もあるがストレスなく回せる。
あとは時間がある限り回すのみ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 131G | 単独BIG | ||
| 9G | 単独REG | ||
| 90G | 単独REG | ||
| 36G | 単独REG | ||
| 259G | チェリーREG | ||
| 136G | 単独BIG | ||
| 51G | 単独REG | ||
| 86G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B18 R20 | |||
| 119G | 単独REG | ||
| 121G | 単独BIG | ||
| 15G | チェリーBIG | ||
| 35G | 単独REG | ||
| 165G | 単独BIG | ||
| 286G | 単独BIG | ||
| 48G | 単独REG | ||
| 205G | 単独REG | ||
| 4G | チェリーREG | ||
| 5,000G経過 B22 R25 | |||
| 76G | 単独BIG | レインボー | |
| 464G | 単独REG | ||
| 299G | 単独REG | ||
| 47G | 単独BIG | BIG間810Gハマり | |
| 45G | 単独BIG | ||
| 124G | 単独BIG | ||
| 6,000G経過 B26 R27 | |||
| 2G | チェリーBIG | ||
| 18G | 単独BIG | ||
| 30G | チェリーREG | ||
| 7G | チェリーREG | 5連 | |
| 248G | ヤメ | 2,302枚 | |
最後まできっちり1対1でボーナスも引けて大満足で終える。
前回のクソ展開とは雲泥の差だったが、推測的にはほぼ同じ。
BIGが引ける、引けないって設定には関係ないんだなと改めて実感する。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 23回(1/276.65) |
| チェリーBIG | 5回(1/1,272.60) |
| 単独REG | 20回(1/318.15) |
| チェリーREG | 9回(1/707.00) |
| ぶどう | 1,044回(1/6.09) |
| 合算 | 機械割 |
| 57ペカ(1/111.63) | 111.58% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 6,363G | ¥2,000 / 2,302枚 |
前回みたいな台でも、
今回みたいな台でも顔色変えずに回せるくらいの根拠が欲しいけど、まだそこまでは到達できていようで…
前回のクソ負けで自分の中でアイムのイメージがだいぶ悪くなってたけど、なんとかリベンジ成功。
そろそろこんな展開を続けて勝っていきたいが、どうなるか。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 73,325G | +1,422枚 | 100.65% |
| マイジャグラーV | 47,946G | +1,850枚 | 101.29% |
| ゴーゴージャグラー3 | 42,905G | -1,089枚 | 99.15% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 3,007G | +530枚 | 105.88% |
| ファンキージャグラー2 | 54,762G | -1,008枚 | 99.39% |
| ジャグラーガールズSS | 10,524G | -238枚 | 99.25% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,615G | +323枚 | 101.25% |
道産子ジャグラー大好きおじさん。
休みともなればジャグラーの高設定を探しに出ます。
日頃のストレス解消と小遣いUPに奮闘している様子を書いています。

