とある土曜日。
だいぶ自信を持って座れそうなゴージャグがあったので朝からお店へ。
狙いは前日2,000枚オーバーの据え置き狙い。
設定4かもしれないが、設定5,6も十分に狙えるお店なのでちょっとだけ期待。
まずは3,000円で単独BIGスタート。
ゴージャグは投資が軽くて助かる。このまま据え置き挙動になることを願って回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 80G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 69G | 単独REG | ||
| 23G | 単独BIG | ||
| 150G | 単独BIG | ||
| 234G | 単独REG | ||
| 87G | 単独BIG | ||
| 121G | チェリーBIG | ||
| 121G | 単独BIG | ||
| 40G | 単独BIG | ||
| 11G | 単独BIG | 無音 | |
| 97G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B8 R3 | |||
| 174G | チェリーBIG | ||
| 17G | チェリーBIG | ||
| 404G | 単独REG | ||
| 30G | チェリーBIG | ||
| 33G | チェリーBIG | ||
| 37G | チェリーBIG | もわもわ点滅 | |
| 307G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B13 R5 | |||
| 24G | 単独BIG | ||
| 55G | 単独BIG | ||
| 91G | チェリーBIG | ||
| 4G | チェリーBIG | ||
| 29G | 単独BIG | ||
| 9G | 単独REG | 7連 | |
| 190G | 単独REG | ||
| 40G | 単独BIG | ||
| 589G | チェリーBIG | ||
| 3,000G経過 B20 R7 | |||
| 190G | チェリーBIG | ||
| 179G | チェリーREG | ||
| 60G | 単独BIG | ||
| 118G | 単独REG | ||
| 30G | 単独REG | ||
| 341G | ヤメ | 1,529枚 | |
据え置き挙動の期待とは裏腹にBIGばっかりの展開。
出玉的には助かるんだけど、回せど回せどバケは引けない。
4,000Gまで頑張っては見たものの、とても据え置き挙動とは思えぬ展開。
あまりにバケが引けないので、下がっていたんだろうと判断して浮いている内にヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 12回(1/322) |
| チェリーBIG | 10回(1/398.40) |
| 単独REG | 9回(1/442.67) |
| チェリーREG | 1回(1/3,984) |
| ぶどう | 642回(1/6.21) |
| 合算 | 機械割 |
| 32ペカ(1/124.5) | 111.64% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,984G | ¥3,000 / 1,529枚 |
ほぼ鉄板だと思っていた台で、まさかの下げ(たぶん)。
上手なお客さんも多いので、最近傾向が変わってきたのかもしれない。
今までは分かりやすくて良かったが、こんな状況が一生続くわけではないので仕方がない。
次回からは少し慎重に選ぶ必要がありそうだ。
こんな展開でも勝ててしまうゴージャグが一番楽しい。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 85,585G | +1,392枚 | 100.54% |
| マイジャグラーV | 54,726G | +964枚 | 100.59% |
| ゴーゴージャグラー3 | 59,311G | +3,288枚 | 101.85% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 3,007G | +530枚 | 105.88% |
| ファンキージャグラー2 | 62,461G | -1,281枚 | 99.32% |
| ジャグラーガールズSS | 15,143G | -1,779枚 | 96.08% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,615G | +323枚 | 101.25% |
道産子ジャグラー大好きおじさん。
休みともなればジャグラーの高設定を探しに出ます。
日頃のストレス解消と小遣いUPに奮闘している様子を書いています。

