とある休日。
ジャグラーを推している店舗へ朝から向かう。
直近の傾向からアイムを選び打ち始めるも、
早い当たりはなくお客さんもまばらなので、もう一つの狙いであるゴージャグへ移動してみる。
悪ければ最初のアイムに戻ればいいやとゴージャグを回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 35G | BIG | ¥1,000 | |
| 12G | REG | チェリー | |
| 13G | REG | ||
| 11G | REG | チェリー | |
| 56G | REG | 5連 | |
| 175G | REG | チェリー | |
| 244G | REG | ||
| 122G | BIG | ||
| 7G | BIG | ||
| 11G | REG | ||
| 29G | BIG | チェリー | |
| 242G | BIG | ||
| 93G | BIG | ||
| 1,000G経過 B6 R7 | |||
| 27G | REG | ||
| 122G | BIG | ||
| 196G | BIG | ||
| 257G | BIG | ||
| 27G | BIG | ||
| 76G | REG | ||
| 33G | REG | ||
| 129G | BIG | チェリー | |
| 4G | BIG | ||
| 157G | REG | チェリー | |
| 2,000G経過 B12 R11 | |||
| 7G | REG | ||
| 17G | REG | ||
| 164G | REG | ||
| 104G | REG | ||
| 136G | BIG | ||
| 161G | REG | ||
| 165G | BIG | チェリー | |
| 113G | BIG | ||
| 5G | REG | チェリー | |
| 15G | REG | ||
| 7G | REG | ||
| 122G | REG | チェリー | |
| 3,000G経過 B15 R20 | |||
| 2G | REG | ||
| 182G | BIG | ||
| 64G | BIG | チェリー | |
| 8G | REG | ||
| 143G | BIG | ||
| 128G | BIG | スロースタート | |
| 21G | REG | ||
| 273G | REG | ||
| 80G | REG | ||
| 51G | BIG | チェリー | |
| 4,000G経過 B20 R25 | |||
軽い気持ちの台移動が功を奏したのか、1,000円で当たりバケ先行で当たっていく。
大きな連チャンはないものの、深いハマりもなく順調に2,000枚を超える。
合算、バケ確率に加えてブドウも良好となればヤメる理由はない。
ここまで100ペカに迫るくらいのペースで当たって来ているので、
まだ見ぬ100ペカを目指して回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 490G | REG | ||
| 139G | REG | ||
| 76G | BIG | ||
| 375G | REG | ||
| 5,000G経過 B21 R28 | |||
| 18G | REG | ||
| 134G | BIG | ||
| 96G | BIG | ||
| 181G | REG | ||
| 205G | BIG | ||
| 43G | REG | ||
| 61G | BIG | チェリー | |
| 66G | BIG | ||
| 37G | REG | 5連 | |
| 231G | REG | ||
| 6,000G経過 B26 R33 | |||
| 20G | REG | チェリー | |
| 334G | BIG | ||
| 74G | REG | ||
| 157G | BIG | ||
| 340G | REG | ||
| 7,000G経過 B28 R36 | |||
| 90G | BIG | ||
| 90G | REG | チェリー | |
| 87G | REG | ||
| 65G | REG | ||
| 58G | REG | ||
| 28G | REG | チェリー | |
| 59G | REG | ||
| 47G | BIG | 9連 | |
| 237G | REG | ||
| 42G | REG | ||
| 64G | BIG | ||
| 653G | BIG | ||
| 8,000G経過 B32 R44 | |||
| 98G | BIG | ||
| 134G | REG | ||
| 120G | ヤメ | 2,110枚 | |
それからは快調に当たるバケから高設定なのは分かってはいるが、いつもの後半にハマり倒すパターン。
折角連チャンしても、そのほとんどがバケだったりして現状維持が精一杯。
それでも、さほど減らさずに回せたのはバケとブドウのおかげ。
久々にゴージャグの高設定に座れたのに肝心のBIGはあまり引けず。
若干、消化不良気味なまま終了。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 27回(1/333.15) |
| チェリーBIG | 6回(1/1,499.17) |
| 単独REG | 36回(1/249.86) |
| チェリーREG | 9回(1/999.44) |
| ぶどう | 1,515回(1/5.94) |
| 合算 | 機械割 |
| 78ペカ(1/115.32) | 107.65% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,995G | ¥1,000 / 2,110枚 |
それでも2,000枚出ているので十分と言いたいところだが、
周りは快調にBIGを引き当て軽々と3,000枚オーバーが複数台。
自分の引きの弱さを嘆きながら、結局閉店まで打ち切り。
BIGが弱かったからなのかプレミアパターンのペカリも1回だけ。
勝ったものの、どこか物足りなさを感じる日だった。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 182,959G | +6,249枚 | 101.14% |
| マイジャグラーV | 60,049G | +1,226枚 | 100.68% |
| ゴーゴージャグラー3 | 143,527G | +3,157枚 | 100.73% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 49,652G | -614枚 | 99.59% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

