全くツモれずいた1月。
毎回同じ書き出だしのような気もするが、それもそのはず。
前にいつ打ったか分からないくらいジャグラーの高設定と疎遠になっている。
ツモれないジャグラーよりパチンコと
甘海と大海5で何とかプラスを維持していたが、
この日はようやく打てそうなアイムを見つけ朝から狙っていく。
見つけた台は前日バケ負けの据え置き狙い。
最近の傾向からバケ負けに限らず据え置きを狙いたいが、
空いていたのはこれだけ。
据え置きに自信はあるので、無心で回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 116G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 11G | 単独REG | ||
| 230G | 単独REG | ||
| 122G | チェリーREG | ||
| 206G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 36G | 単独REG | ||
| 51G | 単独BIG | ||
| 179G | 単独REG | ||
| 96G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B2 R7 | |||
| 263G | チェリーBIG | ¥3,000 | |
| 6G | 単独BIG | レインボー | |
| 186G | 単独BIG | ||
| 67G | 単独REG | ||
| 99G | チェリーREG | ||
| 88G | 単独REG | ||
| 174G | チェリーBIG | ||
| 143G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B6 R11 | |||
| 736G | 単独REG | ¥12,000 | |
| 110G | 単独REG | ¥2,000 | |
| 118G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B6 R14 | |||
打ち始めからバケ先行で始まり、
据え置きで間違いはなさそうだが、前日同様BIGは重い。
加えていきなりの736Gハマり。
捨てたい気持ちを押し殺して回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 28G | チェリーREG | ||
| 25G | 単独BIG | BIG間1,160G | |
| 92G | 単独BIG | ||
| 148G | 単独REG | ||
| 182G | チェリーREG | ||
| 229G | 単独REG | ||
| 48G | 単独BIG | ||
| 268G | 単独REG | ||
| 4,000G経過 B9 R19 | |||
| 219G | 単独REG | ¥4,000 | |
| 232G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 262G | ヤメ | ||
投資28,000円、4,770G。BIG確率1/477。
大昔の大量獲得機並みのBIG確率に心を折られてヤメ。
ツッパっても良かったけど、5000G弱で無反応だと流石に追う気になれず。
据え置きだったんだろんうけど、BIG引けね。
前日と合わせて10,000G近く回ってBIG1/500,REG1/200となる。
中間設定の可能性もあるけど、たぶん高設定よね…
たまにしか座れないのに、こうなると厳しい。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 8回(1/596.25) |
| チェリーBIG | 2回(1/2385) |
| 単独REG | 16回(1/298.13) |
| チェリーREG | 4回(1/1192.5) |
| ぶどう | 757回(1/6.30) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 4,770G | ¥28,000 / 0枚 |
台選びは間違ってないとは思うけど、店がダメなのか。
色々と疑心暗鬼になってしまうが、今まで通りやっていくしかない。
いったい長いトンネルはいつ抜けられるのか。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 18,294G | -1,622枚 | 97.04% |
| マイジャグラーV | 0G | 0枚 | – |
| ゴーゴージャグラー3 | 3,079G | +101枚 | 101.09% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 1,140G | -96枚 | 97.19% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 0G | 0枚 | – |

