6月はジャグラーでツモれず、
スマスロ、ラッキートリガーに行くも返り討ちに合う。
そんな1ヶ月。
お店側がジャグラーしか打たない客を
スマスロ、ラッキートリガーへ誘導するために設定が入らないのだとすれば
お店の思惑通りに動いて大敗。
少しは戻して頂こうと、
あまり期待は出来ない日だけど月末の週末にお店へ。
狙いのマイかアイムで迷ったけど、ひとまずマイジャグラーへ着席。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
170G | 単独REG | ¥6,000 | |
44G | 単独BIG | ||
159G | ヤメ |
一応、期待は出来ないが旧イベント日なので
マイジャグを回している間にも空き台が続々と埋まっていく。
そこまで自信がない週末のマイジャグより、
アイムの方がツモれる確率が高いと思い直して狙い台のアイムへ移動する。
この判断が功を奏したのか1,000円でペカっと当たる。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
17G | チェリーREG | ¥1,000 | |
44G | 単独BIG | ||
11G | 単独BIG | ||
153G | 単独BIG | ||
105G | 単独BIG | ||
11G | 単独REG | ||
101G | チェリーBIG | ||
352G | チェリーREG | ||
44G | 単独REG | ||
253G | 単独BIG | ||
1,000G経過 B6 R4 | |||
117G | チェリーBIG | ||
339G | 単独BIG | ||
259G | 単独BIG | ||
28G | 単独BIG | ||
139G | 単独BIG | ||
23G | 単独BIG | ||
37G | 単独BIG | ||
2,000G経過 B13 R4 | |||
225G | 単独REG | REG間1,420G | |
47G | 単独BIG | レインボー | |
1G | 単独REG | ||
215G | チェリーBIG | ||
48G | 単独BIG | ||
211G | 単独BIG | ||
23G | 単独REG | ||
171G | 単独BIG | ||
13G | 単独REG | ||
27G | 単独BIG | レインボー | |
3,000G経過 B19 R8 |
序盤からすこぶるBIGが軽い。
出玉も出て追加投資に怯える必要もないので、気楽に打てる。
BIG引けまくるジャグラーは、最高に楽しい。
設定的な不安はあるものの、
別の狙い台は今の所いい感じなので急降下するまでは追っていくことにする。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
229G | 単独BIG | ||
232G | 単独BIG | ||
85G | 単独REG | ||
221G | チェリーBIG | ||
75G | 単独REG | ||
25G | 単独BIG | レインボー | |
146G | 単独REG | ||
4,000G経過 B23 R11 | |||
180G | 単独BIG | ||
187G | 単独BIG | ||
5G | チェリーREG | ||
418G | 単独BIG | ||
82G | 単独BIG | 無音 | |
182G | 単独REG | ||
5,000G経過 B27 R13 | |||
11G | チェリーREG | ||
51G | チェリーBIG | ||
106G | 単独BIG | ||
127G | 単独BIG | ||
224G | 単独BIG | ||
7G | 単独BIG | ||
71G | 単独REG | ||
92G | 単独BIG | ||
1G | チェリーBIG | 5連・ジャンバリ | |
433G | 単独BIG | ||
6,000G経過 B35 R15 | |||
214G | 単独BIG | ||
2G | 単独BIG | ||
158G | 単独BIG | ||
27G | 単独BIG | ||
84G | 単独BIG | ||
8G | 単独BIG | ||
71G | チェリーBIG | ||
37G | 単独BIG | 6連 | |
116G | 単独BIG | ||
273G | チェリーREG | REG間1,516G | |
7,000G経過 B44 R16 | |||
464G | 単独BIG | ||
180G | チェリーREG | ||
67G | 単独REG | ||
34G | チェリーBIG | ||
250G | ヤメ | 3,409枚 |
結局、圧倒的なBIG確率でそのまま打ち切ったものの、
最後の最後までREGは足りず。狙いはハズレていた模様。
ザ・低設定な内容だが、
6月のクソ負け分を多少なりとも取り戻せたので、良しとする。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 38回(1/215.5) |
チェリーBIG | 8回(1/1023.62) |
単独REG | 12回(1/682.41) |
チェリーREG | 6回(1/1364.83) |
ぶどう | 1,277回(1/6.41) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
8,189G | ¥1,000 / 3,409枚 |
BIG先行の台は怖さしかないが、この日は深いハマりもなく安定して出てくれた。
バケはダメダメだが、BIGが当たるから合算も高設定並み。
一時は出玉が4,000枚も超えていたが、
いつも通りスケベ心を出し出玉を減らし終了。
当たるならBIG先行が良いに決まってる。
BIGが引ければ勝ててしまうジャグラーの甘さを感じた1日。
早いもので2024年も半分が経過。
2024年後半もBIG引きまくりますように。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 103,791G | +13,941枚 | 104.48% |
マイジャグラーV | 75,982G | +5,980枚 | 102.62% |
ゴーゴージャグラー3 | 134,714G | +14,018枚 | 103.47% |
ハッピージャグラーVⅢ | 431G | -184枚 | 85.76% |
ファンキージャグラー2 | 26,752G | -2,342枚 | 97.08% |
ジャグラーガールズSS | 1,345G | -1,114枚 | 72.39% |