普段はジャグラーばかり打ってはいるが、
たまにはスマスロを打ちたくなるもの。
そんな時はモンキーターンということで、朝から攻めてみることに。
この日は夕方までの時間制限があるため、楽しむくらいの気持ちで着席。
まずは、天国でSG RUSHを射止め一安心。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
(15G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(50G) | 舟券(3-1-2)青 | ||
(107G) | 優出モード | 222pt | |
124G | SG RUSH | ¥5,000 | 1周期・5セット 452枚 ロゴ+キラキラ |
(50G) | 舟券(1-3-5)青 | ||
(81G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(101G) | 優出モード | 222pt | |
(134G) | 超抜チャレンジ | 強チェリー | |
(150G) | 舟券(1-3-6) | ||
(224G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(250G) | 舟券(3-1-2)青 | ||
(296G) | 優出モード | 444pt | |
313G | SG RUSH | 2周期・4セット 871枚 ロゴなし | |
(50G) | 舟券(1-6-2)黄 | ||
(104G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(109G) | 優出モード | 222pt | |
124G | SG RUSH | 1周期・1セット 1125枚 ロゴあり | |
(36G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(52G) | 優出モード | 111pt | |
(73G) | 舟券(1-3-5)青 | ||
(79G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(101G) | 優出モード | 222pt | |
(122G) | 激走チャージ | 「憲ちゃん頑張って!」 | |
(138G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(150G) | 舟券(1-6-2)黄 | ||
(158G) | 優出モード | 222pt | |
175G | SG RUSH | 3周期・3セット 428枚 ロゴなし | |
(50G) | 舟券(1-3-6)青 | ||
(90G) | 優出モード | 111pt | |
(134G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(150G) | 舟券(1-3-6)青 | ||
(195G) | 優出モード | 222pt | |
(250G) | 舟券(3-1-2)青 | ||
(269G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(282G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(292G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(312G) | 優出モード | 444pt | |
(348G) | 優出モード | 222pt | |
(350G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
(423G) | 超抜チャレンジ | 強チャンス目 | |
428G | SG RUSH | 4周期・3セット 308枚 ロゴあり、青メダル | |
(11G) | 激走チャージ | 「ここは負けられねぇ!」 | |
(48G) | 優出モード | 222pt | |
69G | SG RUSH | 1周期・1セット 294枚 ロゴなし、黄メダル | |
(50G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
76G | 優出モード | 111pt | |
(107G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(138G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(150G) | 舟券(2-1-3)青 | ||
(209G) | 優出モード | 444pt | |
(243G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(250G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
(264G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(298G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(314G) | 優出モード | 444pt | |
(350G) | 舟券(2-1-3)青 | ||
(433G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(450G) | 舟券(1-3-6)青 | ||
(488G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(508G) | 優出モード | 444pt | |
(550G) | 舟券(2-1-3)青 | ||
(573G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(650G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
(750G) | 舟券(2-1-3)青 | ||
(772G) | 優出モード | 666pt | |
795G | SG RUSH | ¥6,000 | 6周期・1セット 72枚 ロゴV+キラキラ |
前半はそこそこの周期でそこそこの連チャンを繰り返し、
1,000枚ほどの出玉を得るがド天井を喰らって追加投資。
しかも天井SG RUSHが単発で終了。
やる気も失せていたところで1G目に強チェリーを引いてロゴVが出現。
引き気味でやめ時を探りながら打っていく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
(7G) | 超抜チャレンジ | ボート | |
(29G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(50G) | 舟券(1-6-2)青 | ||
(53G) | 超抜チャレンジ | ボート | |
(95G) | 優出モード | 222pt | |
112G | SG RUSH | ¥2,000 | 1周期・2セット 262枚 ロゴ+キラキラ |
(5G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(22G) | 優出モード | 222pt | |
41G | SG RUSH | 1周期・2セット 538枚 ロゴあり、青メダル | |
(50G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
(67G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(92G) | 優出モード | 222pt | |
113G | SG RUSH | 1周期・1セット 753枚 ロゴあり | |
(50G) | 舟券(1-6-2)黄 | ||
(74G) | 激走チャージ | (押し忘れ) | |
(94G) | 優出モード | 222pt | |
(116G) | 激走チャージ | 「ここが勝負所よ!」 | |
(127G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(150G) | 舟券(5-3-2)青 | ||
245G | SG RUSH(青島) | 2周期・14セット 3,133枚 ロゴなし | |
(50G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(119G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(136G) | 優出モード | 222pt | |
(150G) | 舟券(3-6-1)青 | ||
(161G) | 超抜チャレンジ | 弱チェリー | |
165G | SG RUSH | 2周期・1セット 102枚 ロゴなし | |
2G | ヤメ | 3,440枚 |
いつヤメようかと、やめ時を探りながら打ち続けていると
1周期目をスルーした直後の激走チャージで弱チェリーから「ペンギンストック」を獲得。思わぬ形で念願の青島SGを獲得する。
その直後、熱めのカットインから何気なく左リールを止めると「V・V・ボート」が停止。
ペンギンストックに加えて、究極目まで持ってきて、しっかり青島SPフリーズも発生。
一気にまとめて来て、気持ちが追いつかないまま、青島SGへ。
念願の青島SGは大量ストックがあったのか、10連でエンディングが発生。
制限時間が迫り、終わって欲しいけど終わって欲しくない微妙な気持ちで2週目へ突入。
2週目はあっさり4連で終わり、一気に3,000枚を獲得。
初の青島SGは
グランドスラムでもエンディングでもなく究極目からという引きを見せて、満足ヤメ。
周期 | 当選回数 |
---|---|
1周期 | 6回 |
2周期 | 3回(超抜1回) |
3周期 | 1回 |
4周期 | 1回(超抜1回) |
5周期 | 0回 |
6周期 | 1回(天井) |
「落ち着くんだ憲二…」 | 「この気配は!?」 |
---|---|
11回 | 8回 |
特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
---|---|---|
SG RUSH | 12回(1/225.5) | – |
激走チャージ | 28回(1/96.64) | – |
超抜チャレンジ | 5回(1/541.2) | |
総回転数 | 投資 | 回収 |
2,706G | ¥13,000 | 3,440枚 |
時間がない時に限って出る、スロットあるあるを経験してこの日は終了。
朝はモンキーもだいぶ人気が落ちてきたのかなぁと思っていたら、帰りには満席。
個人的には久しぶりの楽しい機種なので、しばらくは生き残って欲しいもの。
帰った後、この台が6,000枚超えていたのだけは見なきゃよかったw
設定良かったんかなぁ…