今年のGWは例年に比べると、状況が良いらしい。
パチ関連のYouTube情報だが、
ホントなのか実際には行ってみないと分からない。
GW真っ只中の旧イベント日に状況が良いことに期待して、狙いを決めてお店へ。
「GWだしマイジャグは無理かなぁ」と入店すると、空いている。
あっさり狙い台を確保して打ち始める。
朝から6連続ぶどうでスタート。
ぶどうの引きを活かして2千円、117Gで単独バケ。
軽いG数で単独バケを2個追加して好調なスタートを切る。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
117G | 単独REG | ¥2,000 | |
13G | 単独REG | ||
134G | 単独REG | ||
353G | 単独BIG | ¥7,000 | |
248G | 単独BIG | ||
120G | 単独REG | ||
68G | 単独BIG | ||
1,000G経過 B3 R4 | |||
189G | 単独BIG | ||
9G | 単独REG | ||
147G | 単独BIG | ||
174G | 単独REG | ||
25G | 単独BIG | ||
202G | チェリーREG | ||
305G | チェリーBIG | ||
2,000G経過 B7 R7 |
朝イチ単独バケは引けたものの、
BIGが重くギリギリ持ちコインで凌ぐ展開。
今のところ、ぶどうは1/5.74と良好。単独バケも6回とそれなりに引ける。
ヤメたい気持ちを抑えながら、設定があることを期待して続行。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
28G | 単独BIG | ||
69G | 単独REG | ||
73G | 単独REG | ||
234G | チェリーREG | ||
189G | 単独BIG | ||
106G | 単独BIG | ||
376G | 単独BIG | ||
3,000G経過 B11 R10 | |||
20G | 単独BIG | ||
147G | 単独BIG | ||
78G | チェリーREG | ||
540G | チェリーREG | ||
65G | 単独REG | ||
4,000G経過 B13 R13 |
夕方過ぎ4,000Gを超えても数百枚のプラスをウロチョロ。
ジャグラーは短気になったら負けだと思うが、
さすがにミミズのようなグラフにイライラも募る。
ノマれたら捨ててやろうと、諦め半分で回す。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
14G | 単独BIG | 中段チェリー | |
35G | チェリーREG | ||
16G | 単独BIG | 5連 | |
253G | 単独BIG | ||
103G | 単独REG | ||
210G | チェリーBIG | ||
90G | チェリーBIG | ||
7G | 単独REG | ||
224G | 単独BIG | ||
17G | 単独BIG | ||
58G | 単独REG | ||
5,000G経過 B20 R17 | |||
208G | 単独REG | ||
5G | 単独REG | ||
66G | 単独BIG | ||
31G | 単独REG | ||
33G | 単独BIG | 5連 | |
108G | チェリーBIG | ||
406G | 単独BIG | ||
2G | 単独BIG | ||
116G | 単独BIG | ||
6,000G経過 B26 R20 | |||
92G | 単独BIG | ||
101G | 単独REG | ||
35G | チェリーBIG | ||
7G | 単独REG | ||
111G | 単独REG | ||
189G | 単独BIG | ||
5G | 単独REG | ||
158G | 単独REG | ||
64G | 単独BIG | ||
47G | 単独BIG | ||
89G | チェリーREG | ||
27G | 単独BIG | ||
35G | 単独BIG | 6連 | |
149G | 単独REG | ||
7,000G経過 B33 R27 | |||
107G | チェリーBIG | ||
263G | チェリーBIG | ||
199G | 単独REG | ||
16G | 単独BIG | ||
174G | チェリーREG | ||
137G | チェリーREG | ||
49G | 単独BIG | ||
175G | ヤメ | 2,570枚 |
覚悟を決めたのが良かったのか、そこからハマらない展開に。
あれだけウダウダした展開だったのに、あっさり2,000枚超えてくる。
単独バケは好調だが、ぶどうは最終的に悪化。
あれだけ好調だったぶどうが、
ボーナスが軽くなるに連れて引けなくなるのはなんでだろう。
終わってみれば、設定4,5はあったのかなといった内容で快勝。
危うく2,000枚捨てて帰るとこだった…
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 30回(1/275.3) |
チェリーBIG | 7回(1/1180) |
単独REG | 22回(1/375.5) |
チェリーREG | 8回(1/1032.5) |
ぶどう | 1369回(1/6.03) |
チェリー | 236回(1/35) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
8,260G | ¥9,000 / 2,570枚 |
肝心のGWの状況は、
ジャグラー各機種に設定4,5っぽい台はあることから普段の旧イベント日と変わらなそう。
後日確認した平均設定もいつもの週末と変わらないレベルだったので、
近隣のお店でもYouTubeで言っていた状況に近いのかもしれない。
この勝利に油断してGW期間中に全てお返ししないように、気をつけないと。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 74,010G | +10,829枚 | 104.88% |
マイジャグラーV | 55,453G | +7,175枚 | 104.31% |
ゴーゴージャグラー3 | 101,297G | +15,391枚 | 105.06% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 5,731G | -1,599枚 | 90.70% |
ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |