前回、設定4っぽいゴージャグでやられたお店が唐突のジャグラー煽り。
騙されたと思ってリベンジに向かう。
今度は設定5以上を願って、再びゴージャグに挑む。
朝は低投資で5連とまずまずの滑り出し。このまま吹き上がることを願って回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 105G | チェリーBIG | ¥3,000 | |
| 94G | チェリーBIG | ||
| 9G | 単独BIG | ||
| 94G | チェリーREG | ||
| 62G | チェリーBIG | 5連 | |
| 203G | 単独REG | ||
| 387G | チェリーREG | ||
| 73G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B4 R4 | |||
| 141G | 単独REG | ||
| 96G | 単独BIG | BIG間900Gハマり | |
| 6G | 単独BIG | ||
| 8G | 単独REG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 74G | チェリーBIG | 6連 | |
| 105G | チェリーREG | ||
| 97G | 単独BIG | ||
| 159G | チェリーBIG | もわもわ点滅 | |
| 67G | チェリーBIG | ||
| 86G | 単独REG | ||
| 171G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B12 R8 | |||
| 52G | 単独REG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 81G | 単独REG | ||
| 131G | チェリーREG | ||
| 128G | 単独BIG | ||
| 32G | チェリーREG | ||
| 165G | チェリーBIG | ||
| 50G | 単独BIG | ||
| 135G | 単独REG | ||
| 103G | チェリーREG | ||
| 92G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B17 R14 | |||
合算1/100ペースで当たり、高設定を思わせる展開。
ここまではぶどうも良く、今度こそはと思わせる内容に期待も膨らむ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 75G | 単独REG | ||
| 206G | 単独REG | ||
| 3G | 単独REG | ||
| 177G | 単独REG | ||
| 160G | 単独BIG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 53G | 単独BIG | ||
| 84G | 単独BIG | ||
| 133G | 単独BIG | ||
| 21G | チェリーBIG | ||
| 23G | 単独REG | ||
| 52G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B24 R19 | |||
| 261G | 単独REG | ||
| 126G | 単独BIG | ||
| 42G | 単独REG | ||
| 187G | チェリーREG | ||
| 55G | 単独REG | ||
| 448G | チェリーREG | ||
| 5,000G経過 B25 R24 | |||
5,000Gを迎えても合算は変わらず、
順風満帆かと思えるが、ここまで回してもぶどうが良くなってこない。
流石に高設定であるとは思いたいが、少し不穏な雰囲気を感じつつ回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 134G | 単独BIG | BIG間866Gハマり | |
| 7G | 単独BIG | ||
| 21G | 単独REG | ||
| 495G | 単独BIG | ||
| 104G | 単独REG | ||
| 237G | 単独BIG | 3秒フリーズ | |
| 6,000G経過 B29 R26 | |||
| 134G | チェリーBIG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 71G | 単独REG | ||
| 5G | チェリーREG | ||
| 59G | 単独REG | ||
| 2G | 単独BIG | ||
| 67G | 単独REG | ||
| 56G | 単独REG | 8連 | |
| 143G | 単独REG | ||
| 160G | 単独REG | ||
| 131G | 単独REG | ||
| 92G | チェリーBIG | ||
| 7,000G経過 B33 R34 | |||
| 150G | 単独BIG | ||
| 246G | チェリーBIG | ||
| 157G | チェリーREG | ||
| 128G | 単独REG | ||
| 250G | 単独REG | ||
| 54G | 単独BIG | ||
| 8,000G経過 B36 R37 | |||
| 259G | 単独REG | ||
| 154G | チェリーREG | ||
| 295G | ヤメ | 1,490枚 | |
久しぶりの8連後はまたしても前回のようにBIGが引けない展開となり出玉を減らす。
ぶどうも結局最後まで上がらず。
推測結果は設定4or5。
合算、バケは設定5を感じさせる内容だがぶどうは良くない。
体感的には設定4の方が強そうには感じたが、真相は不明。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 25回(1/349.88) |
| チェリーBIG | 11回(1/795.18) |
| 単独REG | 27回(1/323.96) |
| チェリーREG | 12回(1/728.92) |
| ぶどう | 1,399回(1/6.25) |
| 合算 | 機械割 |
| 75ペカ(1/116.63) | 105.15% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,747G | ¥3,000 / 1,490枚 |
最後に終日のぶどう確率の推移はこんな感じ。

設定5で良いとは思いつつ、どこかしっくりこないのはぶどう確率のせいだと思う。
そもそも設定4が多いお店ということを考えると、設定4だったのか…
ちなみに前回同じ店で打った当たり台の内容と合算すると下記のような結果に。
| 総回転数 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 (機械割) |
|---|---|---|---|---|
| 14,088G | 53回 (1/265.81) | 58回 (1/242.90) | 111回 (1/126.92) | +800枚 (101.89%) |
結果を見る限り、ここのお店の当たりは設定4のお店なんだなと感じた2日間。
設定4がそれなりにあるだけマシと考えるか、設定5を置いてくれないクソ店と考えるか。
普段低設定を打ちまくっている身としては、
たまにツモっている時くらい設定5以上はあって欲しいもんだ。
ジャグラーは設定が確定しないので、設定5かもしれないけどね…
このお店の通算結果から考えても設定4よりで良いんじゃないかと思う。
中間設定が多めで通いやすいお店だけど、
設定5,6を打ちたいとなったらもう少しメリハリが効いたお店を探さないとな。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,472G | +928枚 | 103.27% |
| マイジャグラーV | 21,000G | +950枚 | 101.51% |
| ゴーゴージャグラー3 | 29,287G | +812枚 | 100.92% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 16,381G | -73枚 | 99.86% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,415G | +553枚 | 102.19% |
道産子ジャグラー大好きおじさん。
休みともなればジャグラーの高設定を探しに出ます。
日頃のストレス解消と小遣いUPに奮闘している様子を書いています。

