お盆期間も明けて少しは気楽にジャグラーを楽しめそうな日に郊外店へ遠征。
狙いのゴージャグ、アイムを少し回してみるが感触悪し。
開始1時間ほどでいきなり15Kのマイナスとなる。
朝からあぶれそうになるも、
ここでゴージャグに当たりが早い台が空き台に。
良さそうな場所もあり確保して打ち始める。
軽い当たりを期待して回すが、バケばっかりで投資が嵩んでいく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
266G | REG | ¥7,000 | |
53G | REG | ||
314G | REG | ¥4,000 | |
2G | REG | ||
67G | REG | チェリー | |
81G | REG | チェリー | |
167G | REG | ¥1,000 | |
102G | REG | ||
1,000G経過 B0 R8 | |||
24G | REG | ||
4G | BIG | BIG間1,080G | |
67G | REG | チェリー | |
38G | REG | 5連 | |
116G | BIG | ||
75G | BIG | チェリー | |
33G | REG | ||
162G | REG | チェリー | |
19G | BIG | ||
126G | BIG | ||
38G | BIG | ||
22G | REG | ||
11G | REG | ||
7G | BIG | 5連 | |
104G | BIG | 無音 | |
23G | REG | チェリー | |
52G | BIG | ||
15G | REG | ||
38G | REG | ||
2,000G経過 B9 R18 |
序盤からバケばっかりで3度の追加投資を重ね、1,080Gでようやく初BIG。
その後はBIGも引けるようになってくる。
加えて尋常じゃないくらいのバケ確率のまま、当たりを重ねる。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
36G | REG | 6連 | |
119G | REG | ||
41G | BIG | 即点灯 | |
149G | REG | ||
4G | REG | ||
64G | REG | ||
131G | BIG | ||
86G | BIG | ||
104G | BIG | ||
93G | REG | チェリー | |
32G | REG | チェリー | |
42G | REG | ||
114G | REG | ||
3,000G経過 B13 R27 | |||
19G | BIG | ||
42G | BIG | ||
8G | REG | ||
58G | BIG | ||
4G | REG | ||
45G | BIG | ||
51G | REG | チェリー | |
70G | REG | ||
11G | REG | ||
88G | REG | ||
18G | BIG | ||
87G | REG | 13連 | |
250G | BIG | チェリー | |
14G | REG | チェリー | |
572G | REG | ||
4,000G経過 B19 R36 |
1/120くらいのバケ確率のまま、軽々と4,000枚を超えてくる。
これだけバケが引けると、不思議なものでBIGも足りてはいるが物足りなく感じてくる。
4,000枚を超えたところで前回のような展開が頭を過ぎる。
このまま5,000枚、6,000枚と目指せるほど甘くはないのは承知。
ただ、バケもぶどうも十分。やめる理由は皆無。
減らすのは必然と、心を決めてブン回す。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
22G | BIG | ||
17G | REG | ||
230G | REG | ||
114G | BIG | ||
132G | REG | ||
85G | REG | ||
415G | BIG | チェリー | |
5,000G経過 B22 R40 | |||
883G | BIG | ||
6,000G経過 B23 R40 | |||
9G | BIG | ||
31G | REG | REG間1,338G | |
3G | BIG | ||
208G | REG | チェリー | |
194G | REG | ||
110G | BIG | スローストップ | |
190G | BIG | ||
7,000G経過 B27 R43 | |||
12G | BIG | チェリー | |
97G | BIG | 無音 | |
97G | BIG | チェリー | |
11G | BIG | もわもわ点滅 | |
4G | BIG | チェリー・3秒フリーズ | |
53G | BIG | チェリー | |
39G | REG | 8連 | |
143G | ヤメ | 4,108枚 |
最後は案の定415G、883Gとハマり1,500枚くらい削られる。
結局この展開かと意気消沈していたが、
前回と違ったのは最後にBIG7連をかまし、減らした分は回復して終了。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 26回(1/287.58) |
チェリーBIG | 7回(1/1068.14) |
単独REG | 34回(1/219.91) |
チェリーREG | 10回(1/747.7) |
ぶどう | 1,238回(1/6.04) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
7,477G | ¥12,000 / 4,108枚 |
導入当初は、この日のように楽しい展開も多かったが、
設定状況が落ち着いてくるに従ってパッとしない台ばかりなってしまった。
久しくゴージャグの高設定に座れていなかった時間を
取り戻すかのようにペカりを堪能して終了。
ジャグラーはペカってなんぼ。
楽しいジャグラーが増えることを願います。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 134,726G | +15,479枚 | 103.82% |
マイジャグラーV | 75,982G | +5,980枚 | 102.62% |
ゴーゴージャグラー3 | 153,520G | +16,327枚 | 103.55% |
ハッピージャグラーVⅢ | 431G | -184枚 | 85.76% |
ファンキージャグラー2 | 27,054G | -3,078枚 | 96.20% |
ジャグラーガールズSS | 1,345G | -1,114枚 | 72.39% |
ミスタージャグラー | 0G | – | – |