GW真っ只中。
GWとはいえ、いつも通り狙い台を決めてお店へ。
最近お気に入りのマイジャグを狙う。
GWだからと言って普段より状況が悪いようには見えないので、
期待を持って回していく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
6G | 単独BIG | ¥1,000 | |
14G | 単独BIG | ||
236G | 単独BIG | ||
148G | 単独BIG | ||
192G | 単独REG | ||
57G | チェリーREG | ||
672G | 単独BIG | ¥5,000 | |
1,000G経過 B5 R2 | |||
98G | 単独REG | ||
63G | チェリーBIG | ||
4G | 単独REG | ||
88G | 単独REG | 5連 | |
340G | 単独 BIG | ||
69G | 単独BIG | ||
109G | 単独REG | ||
2,000G経過 B8 R6 | |||
4G | 単独BIG | ||
30G | 単独BIG | ||
43G | チェリーBIG | ||
174G | 単独BIG | ||
95G | チェリーBIG | ||
524G | 単独BIG | ||
97G | 単独BIG | ||
3,000G経過 B15 R6 | |||
707G | チェリーREG | REG間1,674G | |
45G | 単独BIG | ||
117G | 単独BIG | ||
63G | チェリーBIG | ||
78G | 単独BIG | ||
4,000G経過 B19 R7 | |||
104G | 単独BIG | ||
40G | チェリーBIG | ||
40G | 単独BIG | ||
367G | チェリーREG | ||
389G | ヤメ | 965枚 単独REG間2,917G |
朝からBIG先行でぶどうも引けてくるものの、単独REGが引けず。
BIGが引ける分には楽しいが、2,000Gを超えてから全くバケが引けなくなる。
REG間1,674Gに加えて、
ヤメるまで単独REG間2,917Gハマりという引けなさに耐えられず撤収。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 17回(1/294.88) |
チェリーBIG | 5回(1/1002.6) |
単独REG | 5回(1/1002.6) |
チェリーREG | 3回(1/1671) |
ぶどう | 875回(1/5.73) |
チェリー | 144回(1/34.81) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
5,013G | ¥6,000 / 965枚 |
こういうBIG先行の台って結構そのままBIG当たるんよなぁと思いつつヤメ。
あとで確認したらBIG40回当たってた。
ただ、続行しても出玉は増えなかったようなので、あの時点でヤメて正解だったと思う。
店内状況はそこまで悪くなさそうだったけど、そう簡単には高設定には座れんよね。
負けなくてよかった。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 76,021G | +11,179枚 | 104.90% |
マイジャグラーV | 63,716G | +8,130枚 | 104.25% |
ゴーゴージャグラー3 | 106,737G | +14,872枚 | 104.64% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 5,731G | -1,599枚 | 90.70% |
ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |