GW前だからなのか、
データを見ている限りはそこそこ設定が使われていそうな日曜日。
4月は全くと言っていいほど、やれず。
唯一マイジャグだけ多少頑張れている状況。
ジャグラーはそんな感じなので、パチンコへ逃げることも多い。
最近のお気に入りは、今更だけど「P真・花の慶次3 99ver.」。
話題のラッキートリガーは近隣のお店では少台数の上に人気で座れないので、
稼働が落ち着いてきた慶次に座るのだが、それがいい。

実際はほぼ単発、2連だけど、
ツボにハマれば軽々と万発出てしまうスペックに魅了されて打ち込んでいる。

特に「超傾奇御免BONUS」を引いた時の出ちゃうかも感がたまらない。
最高は23連だが、50連近い猛者も見たのでいつかは一撃3万発くらいは体感したいものだ。
4月はそんな慶次に助けられたお陰で大火傷はせずに済んだものの、
ホントはきっちりジャグラーで出したいところ。
この日も慶次に後ろ髪を引かれつつ、マイジャグの島へ。
座りたい台にはピンポイントで先客がいる状況。
狙い台が被っているということは、
そこそこ狙いも合っているのかと前向きに捉えて2,3番手の候補に着席。
前日はBIG先行で3,000枚オーバーの据え置き狙い。
バケはついていないので、設定5あれば最高、最悪設定4でと願いながら回し始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 11G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 17G | 単独BIG | ||
| 75G | 単独BIG | ||
| 186G | 単独BIG | ||
| 31G | 単独BIG | ||
| 47G | チェリーREG | ||
| 122G | 単独REG | ||
| 2G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 62G | 単独BIG | ||
| 191G | 単独REG | ||
| 375G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B7 R5 | |||
| 139G | 単独BIG | ||
| 11G | チェリーBIG | ||
| 177G | 単独BIG | ||
| 31G | 単独REG | ||
| 209G | チェリーREG | ||
| 140G | チェリーBIG | ||
| 248G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B11 R8 | |||
| 128G | 単独BIG | ||
| 127G | 単独BIG | ||
| 19G | チェリーBIG | ||
| 11G | チェリーREG | ||
| 417G | 単独REG | ||
| 183G | 単独BIG | ||
| 182G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B16 R10 | |||
まずは朝イチ。
わずか11Gでペカっと来て、追加投資なく当たる。
ジャンバリ2連という引きを見せて、
順当に出玉を伸ばす展開にホッと胸を撫で下ろすが、前日同様バケは足りなそう。
設定5を望むには厳しそうな雰囲気を感じるが、BIGが引けて楽しいうちは粘っていく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 25G | 単独REG | ||
| 72G | チェリーBIG | ||
| 121G | 単独BIG | ||
| 21G | 単独BIG | ||
| 17G | 単独BIG | ||
| 712G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B21 R11 | |||
| 138G | 単独BIG | ||
| 27G | 単独BIG | ||
| 17G | 単独BIG | ||
| 264G | 単独REG | REG間1,389G | |
| 65G | 単独BIG | ||
| 74G | 単独BIG | ||
| 92G | 単独BIG | ||
| 167G | 単独REG | ||
| 366G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B28 R13 | |||
| 129G | チェリーREG | ||
| 116G | チェリーREG | ||
| 77G | 単独BIG | ||
| 27G | 単独REG | ||
| 43G | チェリーREG | ||
| 5G | 単独BIG | ||
| 11G | 単独REG | ||
| 37G | 単独BIG | ||
| 12G | 単独BIG | 8連 | |
| 606G | チェリーBIG | ||
| 6,000G経過 B33 R18 | |||
| 143G | チェリーREG | ||
| 92G | チェリーREG | ||
| 571G | 単独BIG | ||
| 7,000G経過 B34 R20 | |||
| 89G | 単独BIG | ||
| 56G | チェリーREG | ||
| 211G | 単独REG | ||
| 109G | 単独BIG | ||
| 85G | 単独REG | ||
| 262G | ヤメ | 1,877枚 | |
バケが足りないのは後半も変わらず。
ハマりも多めだが圧倒的にBIGが当たるお陰で出玉も一時は2,500枚を超える。
勝ち確の展開で油断した途端、深めのハマりを2発頂戴してヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 31回(1/258.1) |
| チェリーBIG | 5回(1/1600.2) |
| 単独REG | 14回(1/571.5) |
| チェリーREG | 9回(1/889) |
| ぶどう | 1356回(1/5.90) |
| チェリー | 220回(1/36.37) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,001G | ¥1,000 / 1,877枚 |
設定5を願って打ち始め、
設定4ならと続行して終わってみれば設定2,3くらいの結果。
前半で中間設定という印象はあったが、後半はまるで単バケが引けず。
このままBIGだけで、
3,000枚超えても良いんじゃないかと欲を掻いたら最後にきっちりハマり時間切れ。
おそらく据え置き。
2日間で6,000枚近く出ているが、
この日のマイジャグに高設定感は感じられず。出ただけ助ったゎ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 74,010G | +10,829枚 | 104.88% |
| マイジャグラーV | 47,193G | +5,019枚 | 103.55% |
| ゴーゴージャグラー3 | 99,816G | +15,575枚 | 105.20% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 5,731G | -1,599枚 | 90.70% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |

