しばらく状況が悪化していた店舗で、唐突のジャグラー煽り。
最近はヴァルヴレイヴや、からくりサーカスの煽りは、飽きるほど見てきたが
ジャグラー煽りは久しぶりに見たので様子見がてら夕方からお店へ。
マイジャグの島を見ていると目を疑うような空き台を見つける。
4,000G弱で合算1/110、バケも20回超え。
ホントに空き台か入念に確認して着席。
BIGは1/300くらいなので、
ここから盛り返してBIGだけ引ければと都合の良い妄想をしながら打ち始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 52G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 107G | 単独BIG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 58G | チェリーBIG | ||
| 75G | 単独BIG | ||
| 26G | チェリーREG | 5連 | |
| 548G | 単独BIG | ||
| 168G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B7 R1 | |||
大抵こういうバケ負けの台って、経験上そのままバケが突っ走って大した出玉も出せず終了となるのがほとんどだが、この日は違った。
千円で当たったBIGを皮切りにBIG先行で当たる。
548Gハマりでヒヤッとするも、その後もBIGばかりが当たりまくる。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 136G | 単独BIG | ||
| 12G | チェリーBIG | ||
| 93G | 単独BIG | ||
| 28G | チェリーBIG | ||
| 66G | 単独BIG | ||
| 50G | 単独BIG | ||
| 26G | 単独BIG | 7連 | |
| 331G | 単独BIG | ||
| 258G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B15 R2 | |||
| 251G | チェリーREG | ||
| 26G | 単独REG | ||
| 110G | 単独BIG | ||
| 138G | 単独BIG | ||
| 32G | チェリーREG | ||
| 49G | 単独BIG | ||
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 62G | 単独BIG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 31G | 単独REG | ||
| 97G | チェリーBIG | ||
| 44G | 単独BIG | 9連 | |
| 200G | ヤメ | 2,536枚 | |
バケは搭載されていないのかと思うほどBIGが当たりまくり、
結局単独REGは3回しか引けないものの単独BIGは19回と引きまくり。
ジャグラーで1番楽しいのはBIGが確率以上に引ける台。
この日は最高に楽しい時間を過ごして余裕の2,000枚オーバー。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 19回(1/163.9) |
| チェリーBIG | 4回(1/778.5) |
| 単独REG | 3回(1/1038) |
| チェリーREG | 3回(1/1038) |
| ぶどう | 511回(1/6.09) |
| チェリー | 79回(1/39.41) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,114G | ¥1,000 / 2,536枚 |
肝心の設定はというと、少し怪しい感じもするが前任者を含めれば設定5,6はあってもいいのではないかという合算に。
最近は下山担当が多すぎて、
正直打ち出した時は今日もハマるかと思っていたが予想外の大勝。
久しぶりにマイジャグでまともに勝ったなぁ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 73,635G | +11,289枚 | 105.11% |
| マイジャグラーV | 39,192G | +3,188枚 | 102.71% |
| ゴーゴージャグラー3 | 95,696G | +14,447枚 | 105.03% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 5,731G | -1,599枚 | 90.70% |

