前回平日に推定設定5を拾い気を良くして、再び夕方から高設定を探しにお店へ。
1周してみても、流石に良さげな空き台はなし。
他のお店に移動しようかとアイムの島を通っていると8連ヤメの合算1/100の台を見つける。
ここからハマる見込みで捨てられたのかは分からないが、
お店の傾向的にも熱めの場所でもあったので着席。
ハマり上等で回していく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
76G | 単独REG | ¥3,000 | |
7G | 単独REG | ||
6G | 単独BIG | ||
94G | 単独REG | ||
164G | チェリーBIG | ||
90G | 単独BIG | レインボー | |
255G | 単独BIG | ||
61G | 単独BIG | ||
138G | チェリーBIG | ||
16G | 単独BIG | ||
143G | 単独BIG | レインボー | |
1,000G経過 B8 R3 | |||
159G | 単独BIG | JUGGLERランプ点滅 | |
7G | 単独BIG | ||
271G | 単独REG | REG間1,304G | |
137G | 単独BIG | ||
13G | 単独BIG | ||
35G | チェリーBIG | ||
122G | チェリーREG | ||
16G | 単独REG | ||
137G | 単独BIG | レバーオンファンファーレ | |
29G | チェリーREG | ||
44G | 単独REG | ||
2,000G経過 B14 R8 | |||
32G | 単独BIG | ||
616G | 単独BIG | ||
89G | 単独REG | ||
192G | 単独REG | ||
67G | チェリーREG | ||
3,000G経過 B16 R11 | |||
20G | 単独REG | ||
56G | 単独BIG | ||
41G | 単独BIG | ||
84G | チェリーBIG | レインボー | |
238G | ヤメ | 1,954枚 |
3,000円であっさりペカり、軽快に当たる。
途中、REGが引けずに不安になったものの、
前回同様にBIG先行で追加投資なく楽しい時間を過ごして2,000枚弱の出玉を得る。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 15回(1/230.33) |
チェリーBIG | 4回(1/863.75) |
単独REG | 9回(1/383.89) |
チェリーREG | 3回(1/1151.67) |
ぶどう | 542回(1/6.37) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
3,455G | ¥3,000 / 1,954枚 |
前回に引き続き、
アイムってこんなに当たるんだっけ?と思わされる好展開に恵まれて連勝。
ここ最近の引けなさが一気に戻ってきた感じ。
BIGが引けるアイムは楽しいわ。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 65,924G | +11,128枚 | 105.62% |
マイジャグラーV | 28,234G | +594枚 | 100.70% |
ゴーゴージャグラー3 | 87,195G | +15,162枚 | 105.79% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 3,593G | -771枚 | 92.81% |