日曜日でも設定4,5くらいなら望めそうなお店に向かう。
狙いはアイムとマイジャグにあるが、アイムは取れず。マイジャグへ。
前日BIG先行の2,000枚オーバーの台へ。
マイジャグに使われるのはほとんど設定4だとは思うが、
他の設定4よりはマシなので後は引き勝負。
BIGが引けますように。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 136G | 単独REG | ¥4,000 | |
| 409G | 単独REG | ¥7,000 | |
| 31G | チェリーBIG | ||
| 293G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 107G | 単独BIG | ||
| 83G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B3 R3 | |||
| 129G | チェリーBIG | ||
| 96G | チェリーREG | ||
| 172G | チェリーBIG | ||
| 83G | 単独REG | ||
| 21G | 単独REG | ||
| 594G | 単独REG | ¥3,000 | |
| 2,000G経過 B5 R7 | |||
願いも虚しく、2,000G回してBIG5回。
単独BIGも2回しか引けず、投資も15,000円まで増える。
ただ、この展開でも設定差のある単独REG(1/359)、ぶどう(1/5.88)、チェリー(1/30.33)は引けていて、前日の雰囲気から据え置きの設定4っぽい感じがビンビンに伝わってくる。
高望みはせず、プラスを目指して回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 94G | 単独BIG | ||
| 151G | 単独REG | ||
| 278G | チェリーBIG | ||
| 14G | 単独BIG | ||
| 25G | 単独BIG | ||
| 61G | 単独REG | ||
| 172G | 単独REG | ||
| 212G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B10 R10 | |||
| 292G | 単独BIG | ||
| 14G | 単独BIG | ||
| 21G | 単独REG | ||
| 54G | 単独REG | ||
| 159G | チェリーREG | ||
| 133G | チェリーBIG | ||
| 408G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B14 R13 | |||
| 5G | 単独REG | ||
| 48G | 単独BIG | ||
| 18G | チェリーBIG | ||
| 296G | チェリーBIG | ||
| 63G | チェリーREG | ||
| 4G | チェリーBIG | ||
| 113G | 単独BIG | ||
| 25G | チェリーREG | ||
| 6G | 単独REG | ||
| 242G | 単独REG | ||
| 5,000G経過 B19 R18 | |||
| 332G | 単独REG | ||
| 53G | チェリーBIG | ||
| 129G | チェリーREG | ||
| 6G | 単独BIG | ||
| 296G | ヤメ | 1,024枚 | |
想定内というか、
想像通りというか特に盛り上がる点もなく淡々とG数を消化してプラス域に浮上。
BIGが引けなかった設定4という感じで早めに終了。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 12回(1/489.83) |
| チェリーBIG | 9回(1/653.11) |
| 単独REG | 15回(1/391.86) |
| チェリーREG | 5回(1/1175.6) |
| ぶどう | 1,009回(1/5.82) |
| チェリー | 170回(1/34.58) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 5,878G | ¥15,000 / 1,024枚 |
設定4くらいだと設定を超越した引きがないと、爆裂は望めないか。
それにしても単独BIG引けなすぎ。
1日通して5連以上もなく、±500枚くらいを行ったり来たりのペカ修行。
そろそろBIG50回位当たってもいい頃合いだと思うけどねぇ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 70,337G | +11,344枚 | 105.38% |
| マイジャグラーV | 34,112G | +928枚 | 100.91% |
| ゴーゴージャグラー3 | 87,633G | +14,748枚 | 105.61% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 3,593G | -771枚 | 92.81% |

