最近はジャグラーに座っても、スカッと出せず。
それならスマスロの力を借りて出してやろうと意気込んでお店へ。
ヴァルヴレイヴやからくりサーカスに突っ込むような余裕はないので、
スマスロの中でもお気に入りのモンキーターンで勝負することに。
今年に入ってようやく一般入場でも座れる状況になって、
何度か打ってはいるが座れない状況が続いていただけあって面白い。
そんなモンキーターンで狙い台を作ることが出来たので朝から打っていく。
打ち出しは6,000円で単発と不穏な雰囲気を感じつつスタートを切る。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
(50G) | 舟券(4-6-1) 黄 | ||
167G | SG RUSH | ¥6,000 | 1周期・1セット 120枚 |
(50G) | 舟券(2-3-1) 青 | ||
(64G) | 超抜チャレンジ | 強チェリー | |
(114G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(150G) | 「今日もがんばって1・2・4レースにちゅうもく!」 | ||
(183G) | 激走チャージ | 「ここが勝負所よ!」 | |
(250G) | 舟券(5-3-2) 青 | ||
(265G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(316G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
353G | SG RUSH | ¥9,000 | 3周期・3セット 302枚 (青島優出・失敗) |
(50G) | 舟券(3-2-1) 青 | ||
(73G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(150G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(223G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(250G) | 舟券(3-6-2) 黄 | ||
265G | SG RUSH | ¥3,000 | 2周期・6セット 714枚 |
(50G) | 舟券(3-6-2) 黄 | ||
(101G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
136G | SG RUSH | 2周期・6セット 907枚 | |
(50G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(51G) | 超抜チャレンジ | 強チャンス目 | |
61G | SG RUSH | 1周期・1セット 956枚 | |
(10G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(36G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(50G) | 舟券(5-2-6) 青 | ||
(83G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
126G | SG RUSH | 2周期・2セット 945枚 (浜岡ヘルメット) | |
(14G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(50G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
113G | SG RUSH | 1周期・1セット 103枚 | |
(50G) | 超抜チャレンジ | 強チャンス目 | |
57G | SG RUSH | 1周期・3セット 336枚 |
2回目の初当たりから初代モード(青島)を経由して、「青島優出」となるも、
失敗…orz
朝から青島SGの大チャンスを逃してしまう。
その後は追加投資の展開となるも、
短めの周期と超抜チャレンジで軽めの初当たりに恵まれ粘れそうな感触を得る。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
(50G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(150G) | 舟券(3-6-2) 黄 | ||
(186G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(201G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(224G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(250G) | 舟券(3-6-2) 黄 | ||
(326G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(350G) | 舟券(2-1-3) 青 | ||
(450G) | 舟券(2-1-3) 青 | ||
(464G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(624G) | 超抜チャレンジ | 強チェリー | |
630G | SG RUSH | 5周期・4セット 405枚 | |
(11G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(50G) | 舟券(5-2-6) 黄 | ||
(150G) | 舟券(3-6-2) 黄 | ||
(156G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(175G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
195G | SG RUSH | 2周期・1セット 115枚 | |
(40G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(50G) | 舟券(5-6-2) 青 | ||
77G | SG RUSH | 1周期・1セット 154枚 (最強のB2) | |
(50G) | 舟券(3-1-2) 青 | ||
(75G) | 超抜チャレンジ | ボート | |
80G | SG RUSH | 1周期・2セット 196枚 | |
(50G) | 舟券(3-1-2) 青 | ||
(94G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(150G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(155G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(242G) | 激走チャージ | 「ここは負けられねぇ!」 | |
(250G) | 「今日もがんばって1・3・5レースにちゅうもく!」 | ||
(316G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(328G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(350G) | 「2レース以内に注目!」 | ||
425G | SG RUSH | ¥4,000 | 3周期・2セット 237枚 |
(29G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(50G) | 「今日もがんばって1・2・4レースにちゅうもく!」 | ||
(62G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(133G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(150G) | 舟券(1-6-2) 青 | ||
(159G) | 超抜チャレンジ | 弱チャンス目 | |
162G | SG RUSH | 2周期・5セット 537枚 (洞口ヘルメット) | |
(50G) | 舟券(2-1-3) 青 | ||
(62G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(150G) | 舟券(3-1-2) 青 | ||
(178G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(250G) | 舟券(1-3-6) 青 | ||
(374G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
455G | SG RUSH | ¥3,000 | 4周期・2セット 253枚 |
(43G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(50G) | 舟券(5-3-2) 青 | ||
(150G) | 舟券(5-3-2) 青 | ||
183G | SG RUSH | ¥1,000 | 2周期・4セット 731枚 |
(27G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(50G) | 舟券(3-1-2) 青 | ||
(102G) | 激走チャージ | 「落ち着くんだ憲二…」 | |
(150G) | 舟券(5-2-6) 黄 | ||
(158G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(175G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
278G | SG RUSH | 6周期・2セット 237枚 (浜岡ヘルメット) | |
(50G) | 舟券(2-6-5) 黄 | ||
(100G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(148G) | 激走チャージ | 「ここは負けられねぇ!」 | |
(150G) | 「最悪の展開はなさそうだ!」 | ||
(210G) | 激走チャージ | 「この気配は!?」 | |
(250G) | 舟券(3-1-2) 青 | ||
(286G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(350G) | 「2レース以内に注目!」 | ||
(450G) | 舟券(5-6-2) 黄 | ||
520G | SG RUSH | ¥7,000 | 3周期・5セット 1,322枚 |
(50G) | 「今日もがんばって1・3・5レースにちゅうもく!」 | ||
(101G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(143G) | 激走チャージ | 「頑張れよ!」 | |
(150G) | 「2レース以内に注目!」 | ||
(250G) | 舟券(1-6-2) 黄 | ||
(293G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
(310G) | 激走チャージ | 「お互い頑張ろうね!」 | |
349G | SG RUSH | 3周期・1セット 134枚 | |
3G | ヤメ | 985枚 |
後半は深いところまで連れて行かれてショボ連の展開を繰り返し、出玉も消滅。
夕方までSG RUSH中の上乗せも1,2回で、ぶっちぎりバトルも榎木さんばかりで1度も勝てず。
モンキーターンの面白いところが皆無のまま、
総投資34,000円で引いたSG RUSHで、
ぶっちぎりバトルの連戦から全速を絡めて本日初の1,000枚オーバー。
流石に設定4くらいはありそうな展開だったけど、プラス域には浮上できず。
周期 | 当選回数 |
---|---|
1周期 | 6回(超抜2回) |
2周期 | 6回(超抜2回) |
3周期 | 4回 |
4周期 | 1回 |
5周期 | 1回(超抜1回) |
6周期 | 1回 |
「落ち着くんだ憲二…」 | 「この気配は!?」 |
---|---|
7回 | 15回 |
特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
---|---|---|
SG RUSH | 19回(1/243.95) | – |
激走チャージ | 44回(1/105.34) | – |
総回転数 | 投資 | 回収 |
4,635G | ¥34,000 | 985枚 |
ジャグラーでダメならとモンキーターンに来てみたものの、不完全燃焼で終了。
青島優出を活かせなかったのが全てか。
モンキーターンは負けても面白いのが困る。
グランドスラムも、
青島SGもやっていないので設定が入っているうちに青島SGを経験しておきたい。
今更間に合うか…
(今回は優出モードとヘルメットの内容を取っていなかったので、次回はちゃんとデータ取ろう)