GWガッツリ回収された後の週末。
ちなみに2026年からGWのデータをまとめることはヤメた。
理由は時間をかけてまとめたところで毎年、普段より悪いことに変わりはないので。
何もしなくても集客できる期間に行かないのは、
サラリーマンには難しいが今後はできるだけ避けていこうと思います。
そんなGWも終わったので、
そろそろ普段と変わらぬ状況になっているのではないかと最近お気に入りの遠方の店舗へ向かう。
何度か行った感じだと、据え置き傾向が強めに感じたので据え置き狙いが出来そうな台を5台。
念の為、上げ狙い6台に絞り込む。
空いている中から据え置き狙いで1台を選択して、打ち始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 86G | 単独REG | ¥3,000 | |
| 82G | 単独REG | ||
| 50G | 単独REG | ||
| 217G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 11G | 単独REG | ||
| 60G | 単独REG | ||
| 140G | 単独BIG | ||
| 246G | 単独BIG | ||
| 156G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B3 R6 | |||
| 19G | 単独REG | ||
| 19G | 単独REG | ||
| 68G | 単独BIG | ||
| 27G | チェリーBIG | 5連 | |
| 167G | 単独REG | ||
| 83G | 単独BIG | ||
| 57G | 単独BIG | ||
| 79G | 単独REG | ||
| 142G | 単独BIG | ||
| 62G | 単独BIG | ||
| 7G | 単独BIG | ||
| 346G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B11 R10 | |||
序盤は据え置きありますよ的な雰囲気を匂わせてバケ先行。
その後はBIGも引けてきて軽く2,000枚弱の出玉を確保する。
BIGもバケも引けて出玉もあるとなれば、今のところ何も不安はない。
設定5の据え置きを願って回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 12G | チェリーBIG | ||
| 41G | 単独REG | ||
| 133G | 単独BIG | ||
| 183G | 単独BIG | ||
| 397G | 単独REG | ||
| 218G | チェリーBIG | ||
| 3,000G経過 B15 R12 | |||
| 489G | チェリーREG | ||
| 81G | 単独REG | ||
| 38G | チェリーBIG | ||
| 145G | 単独REG | ||
| 24G | 単独BIG | ||
| 184G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B18 R15 | |||
| 216G | 単独REG | ||
| 146G | 単独BIG | ||
| 471G | 単独REG | ||
| 102G | 単独REG | ||
| 3G | 単独BIG | ||
| 181G | 単独BIG | ||
| 149G | ヤメ | 1,156枚 | |
少し安心したら引けなくなるのはアイムでは良くあること。
その後はバケも弱くなって、グラフも右肩下がり。
最悪バケが引ければ粘っても良いかなと思ったが、2,000枚を超えてからはバケも音信不通。
さらにこの日はチェリー重複が引けず、連チャンもしない。
昨日と合わせても中間設定が濃くなってきたので、浮いている内に撤収。
据え置きだとして2日間のデータはこんな感じ。
| 総G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 11,363G | 49回 (1/231.90) | 35回 (1/324.66) | 84回 (1/135.27) | 約+2,600枚 (107.63%) |
設定3,4が妥当な結果に。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 17回(1/313.94) |
| チェリーBIG | 4回(1/1,334.25) |
| 単独REG | 16回(1/333.56) |
| チェリーREG | 2回(1/2,668.5) |
| ぶどう | 884回(1/6.03) |
| 合算 | 機械割 |
| 39ペカ(1/136.85) | 105.50% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 5,337G | ¥6,000 / 1,156枚 |
お店の据え置き傾向が強いので粘っていられたが、最終的には中間設定の据え置きだった模様。
ちなみに狙っていた台のうち据え置き狙いは4/5でプラス。上げ狙いは1/6でプラス。
差枚数だけではなんとも言えないけど、このお店は据え狙いが最優先で良いのかもしれない。
次はきっちり高設定掴んで勝ちたいもんだ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 46,291G | +712枚 | 100.51% |
| マイジャグラーV | 30,728G | -42枚 | 99.95% |
| ゴーゴージャグラー3 | 41,880G | -261枚 | 99.79% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 3,007G | +530枚 | 105.88% |
| ファンキージャグラー2 | 52,145G | -192枚 | 99.88% |
| ジャグラーガールズSS | 10,524G | -238枚 | 99.25% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,415G | +553枚 | 102.19% |
道産子ジャグラー大好きおじさん。
休みともなればジャグラーの高設定を探しに出ます。
日頃のストレス解消と小遣いUPに奮闘している様子を書いています。

