特に狙えそうなお店もない、何でもない日曜日。
わずかでも勝てる可能性があるなら打ちに行ってしまうのがパチンカス。
朝から近隣のお店へ突撃。
一応狙い台は決めてきたものの、
全く傾向が分からないお店なので上げ狙いでゴージャグ、マイジャグと軽く打ってみるも感触が悪い。
開店2時間で嫌気が差して帰りたくなるが、最後に打つならこれかというファンキーに着席。
何気に叩いた1GでペカっときてBIG。
これがあるからジャグラーはやめられない。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 26G | 単独REG | ||
| 180G | 単独REG | ||
| 47G | チェリーREG | ||
| 96G | チェリーBIG | ||
| 39G | 単独REG | ||
| 105G | 単独BIG | ||
| 82G | チェリーBIG | ||
| 163G | 単独REG | ||
| 261G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B5 R5 | |||
| 19G | 単独BIG | ||
| 9G | 単独BIG | ||
| 48G | 単独REG | ||
| 86G | 単独BIG | 5連 | |
| 140G | 単独BIG | ||
| 44G | チェリーREG | ||
| 130G | 単独BIG | ||
| 270G | 単独BIG | ||
| 24G | 単独REG | ||
| 491G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B12 R8 | |||
| 61G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 63G | 単独REG | ||
| 32G | 単独BIG | ||
| 125G | チェリーREG | ||
| 2G | チェリーBIG | ||
| 169G | チェリーBIG | ||
| 171G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 76G | 単独BIG | ||
| 109G | チェリーREG | ||
| 3,000G経過 B18 R11 | |||
1Gで引いたBIGから繋がり、その後もBIG先行で当たりまくり一気に2,000枚弱の出玉を確保。
単独バケもそれなりに引けている+ぶどうも良好となればヤメる理由はない。
ジワジワ増やしていければと願って回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 127G | 単独REG | ||
| 237G | 単独REG | ||
| 303G | チェリーBIG | ||
| 192G | 単独BIG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 266G | 単独REG | ||
| 4,000G経過 B21 R14 | |||
| 95G | チェリーBIG | ||
| 515G | 単独REG | ||
| 26G | 単独BIG | ||
| 32G | 単独BIG | ||
| 122G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B25 R15 | |||
| 77G | チェリーBIG | ||
| 118G | 単独REG | ||
| 220G | 単独REG | ||
| 159G | 単独REG | ||
| 105G | 単独BIG | ||
| 155G | 単独REG | ||
| 94G | 単独REG | ||
| 103G | 単独BIG | ||
| 6,000G経過 B28 R20 | |||
| 19G | 単独BIG | ||
| 84G | チェリーREG | ||
| 33G | 単独REG | ||
| 36G | 単独BIG | 5連・中段チェリー | |
| 174G | 単独BIG | ガコマシンガン | |
| 38G | 単独BIG | ||
| 383G | チェリーBIG | ||
| 384G | 単独REG | ||
| 7,000G経過 B33 R23 | |||
| 283G | チェリーREG | ||
| 325G | 単独BIG | テンパイレッツゴー | |
| 327G | 単独BIG | ||
| 8,000G経過 B35 R24 | |||
| 105G | 単独BIG | ||
| 88G | チェリーREG | ||
| 62G | ヤメ | 1,677枚 | |
結局閉店まで粘ってみたが、
最後の最後に2,000GでB4R3のクソ展開に遭遇してゴッソリと出玉を減らされて終了。
後半は一時的に2,000枚を超える場面もあったが、
3,000G以降だけで見れば5,000G以上回してB18R14という設定1並の展開。
中段チェリーを3発引いてるし、前半は快調に当たってはいたので、
後半こんな地獄展開でも推測は設定5が一番高くなる。
相変わらず設定は分からないがプラスの台を打てていたということで良さそうだ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 28回(1/299.61) |
| チェリーBIG | 8回(1/1,048.62) |
| 単独REG | 18回(1/466.06) |
| チェリーREG | 7回(1/1,198.43) |
| ぶどう | 1,429回(1/5.87) |
| 合算 | 機械割 |
| 61ペカ(1/137.52) | 106.48% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,389G | ¥1,000 / 1,677枚 |
前半天国みたいにペカペカ当たって、後半地獄の展開。
それでも設定5くらいの機械割はある。ファンキーってそんなものなのかもしれない。
プラスで帰ってはこれたが、ファンキーに辿り着けなければ爆死もありえた店内状況。
あんまり気の進まない日は家でゆっくりしてる方が良いのかもね。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,293G | +1,112枚 | 103.99% |
| マイジャグラーV | 18,302G | +1,548枚 | 102.82% |
| ゴーゴージャグラー3 | 13,398G | +202枚 | 100.50% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 15,698G | +939枚 | 101.99% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,035G | +921枚 | 103.82% |

