とある休日。
朝から上げ狙いでマイジャグ、ゴージャグと渡り歩き早くも投資2万超え。
1,000G以上回してバケ2回では、どうにもできず改めて周りの状況を確認。
今の所、調子のいい台は前日の挙動も良さげな台が多め。
そうなれば据え置きを狙っていこうと考え、アイムの先日3,000枚弱出ている台へ移動してみる。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 74G | チェリーBIG | ¥3,000 | |
| 3G | 単独BIG | ||
| 122G | 単独BIG | ||
| 139G | 単独BIG | レバーオンファンファーレ | |
| 95G | 単独REG | ||
| 35G | チェリーREG | ||
| 7G | 単独BIG | ||
| 22G | 単独BIG | 5連・レインボー | |
| 183G | 単独BIG | ||
| 197G | 単独BIG | ||
| 195G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B8 R3 | |||
| 101G | 単独BIG | ||
| 178G | チェリーREG | ||
| 121G | 単独BIG | ||
| 226G | 単独REG | ||
| 299G | 単独REG | ||
| 78G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B10 R7 | |||
序盤は低投資で当たり、若干バケは弱めなものの順調に当たりを重ね1,000枚オーバー。
前日は大きなハマりもなく綺麗な右肩上がりとなっているグラフを眺めながら、
今日も同じグラフになればなぁ〜と思っていると8連単。
深いハマりこそないものの、出玉も500枚程に減らす。
若干の不安を抱えながら、辛抱強く回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 56G | 単独BIG | レインボー | |
| 32G | 単独BIG | ||
| 239G | 単独BIG | ||
| 158G | チェリーREG | ||
| 26G | 単独REG | ||
| 51G | 単独REG | ||
| 233G | チェリーBIG | ||
| 25G | 単独BIG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 86G | 単独BIG | ||
| 56G | 単独REG | 5連 | |
| 3,000G経過 B17 R11 | |||
| 117G | 単独REG | ||
| 64G | 単独BIG | CHANCEのみ | |
| 186G | 単独REG | ||
| 6G | 単独REG | ||
| 100G | 単独BIG | ||
| 45G | 単独REG | ||
| 142G | チェリーREG | ||
| 47G | 単独REG | ||
| 108G | 単独BIG | ||
| 148G | 単独REG | ||
| 4,000G経過 B20 R18 | |||
若干下げの気配を感じていたが、
回転数を重ねるごとに弱かったバケも順調に当たり始め出玉も2,000枚を超える。
この辺りで据え置きで良いかなと思い、意気込んで回し始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 10G | チェリーBIG | ||
| 9G | チェリーBIG | ||
| 127G | 単独BIG | ||
| 779G | 単独REG | ||
| 6G | チェリーREG | ||
| 303G | 単独BIG | BIG間1,088Gハマり | |
| 5,000G経過 B24 R20 | |||
| 281G | 単独BIG | ||
| 21G | 単独BIG | ||
| 72G | 単独BIG | ||
| 35G | 単独REG | ||
| 740G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B27 R22 | |||
| 24G | 単独BIG | ||
| 77G | 単独REG | ||
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ・JUGGLERランプ点滅 | |
| 352G | 単独REG | ||
| 35G | チェリーREG | ||
| 307G | 単独BIG | ||
| 7,000G経過 B30 R25 | |||
| 98G | チェリーREG | ||
| 434G | ヤメ | 249枚 | |
あると思った途端779Gハマってバケ。
アイムなので1日1回くらいはこの程度のハマりも覚悟の上。
ハマりに負けず回すが、気合いとは裏腹に再び740Gハマってバケ。
2,000枚を超えてからは出玉も下降の一途。
その後は浮上するきっかけも掴めず中ハマりを繰り返し、少しでもプラスの内に早めの撤退を決意。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 26回(1/296.73) |
| チェリーBIG | 4回(1/1,928.75) |
| 単独REG | 18回(1/428.61) |
| チェリーREG | 8回(1/964.38) |
| ぶどう | 1,165回(1/6.62) |
| 合算 | 機械割 |
| 56ペカ(1/137.77) | 101.08% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,715G | ¥3,000 / 249枚 |
相変わらずのヤメ時の下手さが露呈した1日。
この台の2日間の合計は下記の通り。
| 総回転数 | BIG | REG | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 15,227G | 62回 (1/245.60) | 60回 (1/253.78) | 約2,600枚 (105.69%) |
結果を見る限り設定5の据え置きで良さそうだけど、
設定5の据え置きか、設定4の据え置きか、それとも中間設定かは分からない。
それでもアイムの高設定据え置きと考えた台を粘れたことが次へ繋がると信じて…
本音はもちろん。
2,000枚出たとこでヤメれば良かったぁー。orz
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 182,310G | +6,755枚 | 101.24% |
| マイジャグラーV | 58,944G | +1,083枚 | 100.61% |
| ゴーゴージャグラー3 | 134,532G | +1,093枚 | 100.27% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 49,652G | -614枚 | 99.59% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

