お盆も明けて少し状況も良くなってきた休日。
状況は良さそうなのだが全くツモれていない。
打たなければ勝てないので、この日もお昼過ぎからお店へ向かう。
特に狙い台もないので、
空き台から良さげな台を探していくと1,500G程でバケ8回のアイムを見つける。
お決まりのBIGが引けず、捨てられた台。
まだチャンスはありそうなので回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 166G | チェリーREG | ¥5,000 | |
| 43G | 単独REG | ||
| 101G | 単独REG | ||
| 124G | 単独REG | ¥2,000 | |
| 172G | 単独BIG | ¥2,000 | |
| 41G | 単独REG | ||
| 15G | 単独BIG | ||
| 136G | チェリーREG | ||
| 3G | 単独BIG | ||
| 60G | チェリーBIG | ||
| 481G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B4 R7 | |||
| 86G | 単独REG | ||
| 230G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 18G | 単独REG | ||
| 2G | チェリーBIG | ||
| 158G | 単独BIG | ||
| 1G | 単独REG | ||
| 389G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B7 R11 | |||
| 113G | 単独BIG | レインボー | |
| 136G | 単独BIG | ||
| 173G | 単独BIG | CHANCEのみ | |
| 44G | チェリーREG | ||
| 30G | 単独REG | ||
| 14G | チェリーBIG | ||
| 43G | 単独BIG | 5連 | |
| 171G | 単独REG | ||
| 209G | チェリーBIG | ||
| 3,000G経過 B13 R14 | |||
| 35G | 単独BIG | ||
| 218G | チェリーBIG | ||
| 107G | 単独BIG | ||
| 84G | 単独REG | ||
| 64G | 単独BIG | ||
| 276G | 単独BIG | ||
| 122G | 単独REG | ||
| 4,000G経過 B18 R16 | |||
| 136G | 単独REG | ||
| 127G | 単独REG | ||
| 124G | ヤメ | 1,092枚 | |
序盤からバケ連打で高設定である感触はあるが、BIGが引けず追加投資を重ねる。
設定5であれば、ぶどう確率は関係ないものの体感でも落ちが悪い。
せっかく連チャンした出玉も少しのハマりで無くなってしまう。
それでも当たりは軽く、なんとかプラス域へ浮上。
急用があったため、後ろ髪を引かれつつ閉店2時間前にヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 13回(1/342.46) |
| チェリーBIG | 5回(1/890.4) |
| 単独REG | 15回(1/296.8) |
| チェリーREG | 3回(1/1484) |
| ぶどう | 684回(1/6.51) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 4,452G | ¥10,000 / 1,092枚 |
ぶどうが悪すぎて1,500枚くらい出ても良さそうな感じがしたが、ぶどうには設定差がないところ。
設定1〜5のぶどう確率は1/6.02。確率通り引けたとすれば740回となる。
50回引き負けたとしたら、
400枚(8枚*50回)の払い出しを受けられなかったとすると損した感が大きい。
その分引けることもあるんだと思うが、
なんかしっくりこない実践となった。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 149,532G | +2,069枚 | 100.46% |
| マイジャグラーV | 15,157G | -392枚 | 99.14% |
| ゴーゴージャグラー3 | 118,641G | +1,053枚 | 100.30% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 47,899G | -839枚 | 99.42% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 7,116G | -610枚 | 97.14% |

