2025年5月時点でデータ収集している店舗は1店舗のみ。
昨年に比べ2025年のGWはどんな状況だったのか調べてみた。
データを集めた店舗は、
A店:郊外のパチンコ併設店。日によっては休日でも満席の人気店。
平均設定
【GW・A店】
A店のGWは昨年同様に前半集中型。
後半は5/5にアイム、ミラクルが少し良化しているくらいで、それ以外は厳しめ。
5/5だから「ゴーゴージャグラー」という訳ではなさそうだ。
機種 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイム | 2.42 | 2.53 | 2.44 | 2.51 | 2.23 | 2.36 | 2.47 | 2.33 | 2.58 | 2.63 | 2.22 |
マイ | 2.11 | 2.34 | 2.23 | 2.25 | 2.24 | 2.34 | 2.27 | 2.17 | 2.19 | 2.12 | 2.11 |
ゴーゴー | 2.43 | 2.40 | 2.27 | 2.27 | 2.23 | 2.12 | 2.13 | 2.40 | 2.35 | 2.21 | 2.19 |
ファンキー | 1.92 | 2.19 | 1.95 | 1.90 | 2.17 | 2.21 | 2.15 | 1.94 | 1.85 | 1.86 | 1.95 |
ハッピー | 2.21 | 2.26 | 1.71 | 2.64 | 2.42 | 2.22 | 1.93 | 2.16 | 1.96 | 2.07 | 1.88 |
ミラクル | 2.16 | 2.88 | 2.01 | 1.84 | 2.09 | 2.03 | 2.30 | 2.05 | 1.95 | 2.47 | 2.24 |
全台平均 | 2.28 | 2.44 | 2.26 | 2.33 | 2.29 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.32 | 2.34 | 2.15 |
GWを前後半に分けてみたが、アイム以外は軒並み後半の方が厳し目。
昨年もそうだけど、前半に甘さを見せて後半一気に刈り取るみたいな感じ。
期間 | アイム | マイ | ゴーゴー | ファンキー | ハッピー | ミラクル |
---|---|---|---|---|---|---|
4/26-4/30 | 2.43 | 2.23 | 2.32 | 2.03 | 2.25 | 2.20 |
5/1-5/6 | 2.43 | 2.20 | 2.23 | 1.99 | 2.04 | 2.17 |
設定投入率
各データの平均設定が「3.50」以上のデータを高設定をみなして、
GWの設定投入率を求めてみた。
A店は前後半ともに、アイムはそれなりに状況が良さそう。
他機種では短い期間だけど0%も散見されるので、
毎年のことだがGWは行かないが正解なのかもしれない。
お店 | アイム | マイ | ゴーゴー | ファンキー | ハッピー | ミラクル |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8.3% 12 / 145 | 2.5% 2 / 80 | 0% 0 / 50 | 0% 0 / 30 | 10% 2 / 20 | 10% 2 / 20 |
お店 | アイム | マイ | ゴーゴー | ファンキー | ハッピー | ミラクル |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.8% 17 / 174 | 4.2% 4 / 96 | 5% 3 / 60 | 0% 0 / 36 | 0% 0 / 24 | 0% 0 / 24 |
行くとするならアイムを狙っていくしかなさそうだ。
GWとはいえもう少し期待を持って打ちたいよなぁ。
まとめ
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 7,936G | -1,019枚 | 95.72% |
マイジャグラーV | 1,298G | +215枚 | 105.52% |
ゴーゴージャグラー3 | 25,432G | +1,809枚 | 102.37% |
ファンキージャグラー2 | 1,519G | -322枚 | 92.93% |
スマスロ | -37K(スーパーブラックジャック・カイジ等) | ||
パチンコ | -14.5K(アグネス、大海Black甘等) |
GW稼働結果は上記の通り。
ゴージャグはそれなりにプラスにできたものの今年も戦犯はスマスロ。
いつもより時間があるとついつい普段打てないスマスロに手を出して返り討ちにあう。
昨年と同じ負け方。いい加減学ばないとな。