settings
スペック
設定 | 公表値 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.1% |
3 | 99.8% |
4 | 102.1% |
5 | 104.5% |
6 | 108.1% |
settings
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 |
2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 |
3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 |
5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 |
6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 |
settings
小役確率
設定 | ぶどう確率 |
---|---|
1 | 1/5.93 |
2 | 1/5.93 |
3 | 1/5.93 |
4 | 1/5.93 |
5 | 1/5.87 |
6 | 1/5.81 |
settings
最速実践解説