現状メインで通っている店舗は2店舗あるが、
最近はジャグラーの設定状況が芳しくないこともあり結果もついてこない。
行動範囲を広げて少しでもジャグラーの状況が良いお店を探しをしてみることに。
ひとまず候補として挙げたのは、ギリギリ通える範囲の7グループの13店舗。
調査店舗 | 店舗概要 |
---|---|
A-1店 | 北海道では有名なグループ。 今までデータを取っていたお店。郊外の中規模店。 |
A-2店 | 北海道では有名なグループ。繁華街の大型店。 |
A-3店 | 北海道では有名なグループ。郊外の中規模店。 |
A-4店 | 北海道では有名なグループ。繁華街の大型店。 |
B-1店 | ジャグラーについてはあまりいい印象がないグループ。 繁華街の大型店。 |
B-2店 | ジャグラーについてはあまりいい印象がないグループ。 郊外の中規模店。 |
B-3店 | ジャグラーについてはあまりいい印象がないグループ。 郊外の中規模店。 |
B-4店 | ジャグラーについてはあまりいい印象がないグループ。 繁華街の大型店。 |
C店 | 1度も行ったことはないが、割と名前は聞く中規模店。 |
D店 | 数回行ったことがある程度、割と名前は聞く中規模店。 |
E店 | 1度も行ったことはないが、割と名前は聞く中規模店。 |
F店 | あまり近づきたくないグループ。繁華街の大型店。 |
G店 | 以前通っていたお店。郊外の中規模店。 |
調査したお店毎に「SアイムジャグラーEX-TP」の1台平均差枚数、平均G数、平均設定、投入率についてまとめたのが下表。
まとめる前はそこまで差は出ないかと思っていたが、お店によって大きく差が出る結果に。
A系列についてはお店によって状況が異なるが、
B系列は想像通り、どのお店もジャグラーについては扱いが悪いことが分かった。
アイムとは言え出さないお店は徹底して出さないんだな。
店舗 | 1台平均 差枚数 | 1台平均 差枚数 (休日) | 平均G数 | 平均G数 (休日) | 平均設定 | 平均設定 (休日) | 投入率 | 投入率 (休日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1店 | 9.1 | -27.6 | 3887.4 | 4432.0 | 2.394 | 2.422 | 7.93% | 10.73% |
A-2店 | 78.8 | 108.8 | 5068.7 | 5556.8 | 2.544 | 2.551 | 12.59% | 14.26% |
A-3店 | -7.2 | -231.1 | 5024.6 | 5195.8 | 2.439 | 2.222 | 9.38% | 5.56% |
A-4店 | 3.4 | 4.0 | 5923.4 | 6388.8 | 2.447 | 2.464 | 9.59% | 9.49% |
B-1店 | -71.0 | -160.7 | 3725.6 | 4680.9 | 2.337 | 2.352 | 7.19% | 6.91% |
B-2店 | -56.9 | -177.0 | 3573.3 | 4290.5 | 2.298 | 2.267 | 6.60% | 6.07% |
B-3店 | 38.1 | -30.2 | 3556.2 | 4191.2 | 2.360 | 2.325 | 7.36% | 5.75% |
B-4店 | 6.8 | -24.0 | 3589.2 | 4354.2 | 2.362 | 2.337 | 7.07% | 5.78% |
C店 | -110.8 | -265.4 | 3246.4 | 3099.5 | 2.181 | 2.087 | 3.31% | 1.23% |
D店 | 78.5 | 132.4 | 4537.1 | 5147.3 | 2.456 | 2.513 | 10.83% | 12.5% |
E店 | -60.2 | -146.4 | 2599.4 | 2924.0 | 2.247 | 2.208 | 3.33% | 4.44% |
F店 | -146.4 | -198.6 | 3639.2 | 3657.1 | 2.218 | 2.139 | 4.87% | 1.78% |
G店 | 42.6 | 92.6 | 3395.9 | 4211.9 | 2.394 | 2.416 | 8.44% | 6.97% |
ほぼ休日稼働となるため、休日の状況が良いお店を探す中で、
候補となったのは休日でも平均差枚数が上位の「A-2店」、「D店」、「G店」の3店舗。
アイムの設定6は都市伝説クラスなので、
ぶどう確率は気にしないが念の為、ぶどう逆算値も求めてみる。
チェリー狙いなし時のぶどう確率が設定6の値に歩み寄りがあったのは「A-2店」、「D店」のみ。
店舗 | ぶどう逆算 (チェリー狙い) | ぶどう逆算 (チェリー狙いなし) |
---|---|---|
A-2店 | 6.088 | 5.996 |
D店 | 6.053 | 5.962 |
G店 | 6.114 | 6.02 |
この中で通いやすさを考慮して、
今後は「D店」をターゲットにしていこうと思うがどうなるか。
差枚数、平均設定、投入率が悪くても数少ない高設定にありつけるのであれば他店でもいいのだが、その傾向探しが難しい。
ひとまず平均設定の高そうな「D店」での稼働を増やして収支が上向くか試してみます。