どちらかというと同じ店に通うのが好きな方だけど、
いつもの店にはどうしても設定が入る気がしないので久々に遠征してみる。
ただ、向かっているお店はあまりジャグラーが強いイメージはない。
イベント日なので空き台を探してウロウロしていると、
BIG1回だけで早々に捨てられたゴーゴージャグラー3を見つける。
他のゴーゴージャグラーも当たりが早そうな感じなので、若干期待して回し始める。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
495G | BIG | ¥13,000 | チェリー |
2G | BIG | ||
44G | BIG | ||
221G | REG | ||
155G | ヤメ | 342枚 |
初っ端からクソハマって意気消沈。
こういう展開を食らうと毎回思うけど、前任者のヤメ時上手すぎ。
バケも引けないし、次の台を探して放浪に出る。
「人が集まる日にあぶれたらダメよねー」と思いつつ、あきらめ半分でバイオハザード ベンデッタのリベンジループ、戦国BASARA GIGAの夜ATと奮闘するも活かせず。
今日は引きまでダメかと、
意気消沈していたところSアイムのカドから3台が良さげに映る。
戦国BASARAで得た夜ATの余りを突っ込んで最後にしようと着席。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
51G | 単独BIG | ¥3,000 | (持ちコイン) |
16G | 単独BIG | ||
59G | 単独BIG | ||
62G | 単独REG | ||
208G | 単独BIG | ||
76G | チェリーREG | ||
84G | 単独REG | ||
59G | 単独BIG | ||
55G | 単独BIG | 5連 | |
275G | 単独BIG | ||
135G | 単独BIG | ||
1,000G経過 B8 R3 | |||
123G | チェリーBIG | ||
103G | チェリーBIG | ||
1G | チェリーBIG | ジャンバリ | |
41G | 単独REG | ||
90G | チェリーREG | ||
58G | 単独BIG | 5連 | |
102G | チェリーBIG | ||
28G | 単独BIG | ||
118G | チェリーREG | ||
2G | チェリーREG | ||
97G | チェリーBIG | ||
12G | チェリーBIG | ||
41G | 単独BIG | 5連 | |
547G | 単独BIG | ||
2,000G経過 B18 R7 | |||
143G | 単独REG | ||
37G | 単独REG | ||
22G | 単独REG | ||
7G | 単独BIG | ||
179G | チェリーREG | ||
25G | チェリーREG | ||
17G | 単独REG | ||
86G | チェリーBIG | ||
185G | ヤメ | 2,494枚 |
特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
---|---|---|
単独BIG | 13回(1/241.85) | 6(19.60%) |
単独REG | 7回(1/449.14) | 4(19.78%) |
チェリーBIG | 7回(1/449.14) | 4-6(17.84%) |
チェリーREG | 6回(1/524.00) | 5-6(27.63%) |
ぶどう | 505回(1/6.23) | 1-5(19.04%) |
総G数 | 投資 | 回収 |
3,144G | ¥3,000 | 2,494枚 |
無欲が良かったのか、ノンストレスで当たりまくる。
3万弱の投資を一気に捲る展開で快勝。やっぱり夜ATより夜ジャグだな。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 37,956G | 8,666枚 | 107.61% |
マイジャグラーV | 6,682G | 1,205枚 | 106.01% |
ゴーゴージャグラー3 | 36,308G | 8,253枚 | 107.58% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 0G | 0枚 | – |