家でゆっくりするのは性に合っていないので、パチ屋へ。
(ただのパチンカスです)
この日はゴーゴージャグラー3に狙いを定め入店。
朝からハマるといくら狙い台であっても不安になるもの。
自分の場合は、そんな展開でも粘っていけるかどうかは直近の稼働が勝っているか、
負けているかに影響される。
ハマりを越えるには投資金額に限りのあるサラリーマンでは、
財布の余裕と心の余裕が必要ということかもしれない。
そんな事を考えながら、朝から300Gでノーペカ。
幸い最近の稼働が好調だったこともあってこの展開も難なく乗り越える。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
332G | BIG | ¥9,000 | |
11G | BIG | ||
83G | BIG | ||
229G | BIG | 3秒フリーズ | |
58G | BIG | ||
1G | BIG | ジャンバリ | |
15G | REG | チェリー | |
37G | BIG | ||
92G | BIG | ||
13G | BIG | ||
62G | BIG | ||
17G | BIG | もわもわ | |
29G | BIG | ||
91G | BIG | チェリー・10連 | |
1,000G経過 B13 R1 | |||
108G | BIG | チェリー | |
24G | REG | チェリー | |
10G | BIG | チェリー | |
87G | BIG | ||
3G | BIG | ||
20G | REG | 6連 | |
168G | BIG | ||
30G | REG | チェリー | |
162G | BIG | ||
16G | REG | ||
22G | BIG | ||
121G | BIG | ||
55G | BIG | ||
355G | REG | ||
2,000G経過 B22 R6 |
プチハマりを乗り越えた先に待っていたのは、嬉しい、怪しい連チャン。
BIG9回、REG1回の10連をかまし一気に出玉を作る。
その内やってくるであろうクソハマりの展開に怯えながら恐る恐る回していく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
157G | REG | ||
233G | BIG | チェリー | |
45G | BIG | ||
138G | REG | チェリー | |
93G | BIG | ||
11G | BIG | チェリー | |
382G | BIG | ||
3,000G経過 B27 R8 | |||
142G | BIG | チェリー | |
6G | REG | チェリー | |
6G | REG | ||
155G | BIG | ||
39G | BIG | ||
13G | BIG | ||
394G | REG | ||
4,000G経過 B31 R11 | |||
269G | BIG | チェリー・もわもわ | |
33G | BIG | ||
18G | BIG | ||
106G | BIG | ||
136G | REG | チェリー | |
107G | BIG | ||
114G | REG | ||
12G | BIG | ||
200G | BIG | ||
5,000G経過 B38 R13 |
想像していた通り、やや落ち着いた展開になってきたが、
BIG先行なこともあってモリモリ出玉を増やしていく。
いつものことだが、そこまでREGがついてこない。
BIGが引けてるのでストレスはないが若干設定に不安を感じる展開。
そんな不安をよそに引けるBIG。
大台(5,000枚)も見えてくる勢いに後押しされながらブン回す。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
20G | REG | ||
20G | REG | ||
128G | REG | ||
40G | BIG | ||
139G | REG | ||
36G | BIG | ||
62G | BIG | ||
119G | REG | チェリー | |
66G | REG | ||
6G | BIG | ||
35G | REG | ||
16G | BIG | チェリー・5連 | |
508G | REG | ||
6,000G経過 B43 R21 | |||
117G | REG | ||
94G | REG | ||
10G | REG | ||
27G | BIG | ||
265G | BIG | チェリー | |
2G | REG | ||
253G | REG | ||
7,000G経過 B45 R26 | |||
293G | REG | チェリー | |
36G | REG | チェリー | |
174G | REG | ||
210G | BIG | ||
1G | BIG | チェリー・ジャンバリ | |
226G | BIG | もわもわ | |
25G | BIG | ||
111G | BIG | チェリー | |
8,000G経過 B50 R29 | |||
28G | REG | ||
381G | BIG | 無音 | |
119G | ヤメ | 5,006枚 |
特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
---|---|---|
BIG | 51回(1/169.16) | 6(41.36%) |
REG | 30回(1/287.57) | 3(21.60%) |
ぶどう | 1,400回(1/6.16) | 2(21.99%) |
総G数 | 投資 | 回収 |
8,627G | ¥9,000 | 5,008枚 |
最後までREGは設定3,4くらいに留まるが、
BIGは設定8くらいあったおかげでギリギリ5,000枚オーバー。
BIG WAVEを引き寄せて大勝。
引きだけの気もするが、ゴーゴージャグラーはいつもこんな感じなので気にはしない。
最後まで打ち切ったら設定教えてくれるサービスとかないかね。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 28,593G | +7,877枚 | 109.18% |
マイジャグラーV | 4,373G | +788枚 | 118.01% |
ゴーゴージャグラー3 | 26,009G | +9,233枚 | 111.83% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 0G | 0枚 | – |