とある平日の夕方。
仕事を早めに切り上げて入った店内を物色していると、
バケ先行(1,400Gくらいで9回)の香ばしいアイムを見つける。
高々1,000Gでは設定の高低なんぞは、
分からないのは重々承知だがこのまま見捨てる訳にはいかない。
だいたいはBIGも引けずにREGだけ当たって、
モヤモヤして帰るのがオチだが、果たしてどうなるか。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
420G | 単独REG | ¥10,000 | |
25G | チェリーBIG | ||
218G | チェリーBIG | ||
202G | 単独BIG | ||
16G | 単独BIG | ||
33G | チェリーREG | ||
158G | チェリーBIG | ||
1,000G経過 B5 R2 | |||
59G | 単独REG | ||
10G | 単独BIG | ||
222G | 単独REG | ||
137G | 単独REG | ||
301G | 単独REG | ||
10G | 単独BIG | ||
31G | チェリーBIG | ||
436G | チェリーBIG | ||
2,000G経過 B9 R9 |
初っ端から前任者込みで800Gを超えるハマりを頂戴する。
が、1万円分で420Gとブドウは良好で感触は悪くない。
ブドウのお陰もあってか、連チャンは少ないものの追加投資なく当たりを重ねていく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
6G | 単独BIG | ||
19G | チェリーBIG | ||
6G | 単独REG | ||
5G | チェリーREG | ||
35G | 単独REG | ||
35G | 単独REG | 7連 | |
412G | 単独BIG | ||
137G | チェリーBIG | ||
27G | 単独REG | ||
186G | 単独BIG | ||
3,000G経過 B14 R14 | |||
85G | 単独BIG | ||
60G | 単独BIG | ||
128G | 単独BIG | ||
33G | チェリーBIG | ||
171G | 単独REG | ||
61G | チェリーREG | ||
312G | 単独REG | ||
137G | 単独REG | ||
4,000G経過 B18 R18 | |||
145G | チェリーREG | ||
108G | 単独REG | ||
20G | 単独BIG | ||
57G | 単独REG | ||
254G | 単独BIG | ||
8G | チェリーREG | ||
22G | チェリーBIG | ||
91G | ヤメ | 1,980枚 |
特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
---|---|---|
単独BIG | 12回(1/403.17) | 6(16.85%) |
単独REG | 14回(1/345.57) | 6(29.03%) |
チェリーBIG | 9回(1/537.56) | 4-6(17.98%) |
チェリーREG | 5回(1/967.60) | 4(17.92%) |
ぶどう | 833回(1/5.81) | 6(27.19%) |
総G数 | 投資 | 回収 |
4,838G | ¥10,000 | 1,980枚 |
初っ端以外は深いハマりもなく、2,000枚弱の出玉を確保。
終わってみればブドウも833個で5.81に。
アイムは設定5が最高設定だと思っていたが、
まさか設定6だと思えるアイムに出会えるとは。
設定6はないという決めつけは良くないんだなと改めて実感した。
ぶどう数えてて良かったぁ〜。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 28,593G | +7,877枚 | 109.18% |
マイジャグラーV | 4,373G | +788枚 | 118.01% |
ゴーゴージャグラー3 | 17,382G | +4,641枚 | 108.9% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 0G | 0枚 | – |