いつもより強そうな感じの煽りのあった週末。
2026年はマイジャグを積極的に打って行こうと決めているので、まずはマイジャグからスタート。
ツモれたら大きいマイジャグだがどうなるか。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 110G | チェリーREG | ¥3,000 | |
| 203G | チェリーBIG | ¥4,000 | |
| 15G | 単独BIG | ||
| 5G | 単独REG | ||
| 187G | 単独BIG | ||
| 78G | 単独REG | ||
| 49G | 単独BIG | ||
| 314G | チェリーREG | ||
| 265G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B5 R4 | |||
| 172G | 単独BIG | ||
| 73G | 単独REG | ||
| 298G | 単独BIG | ||
| 133G | ヤメ | 225枚 | |
2,000G弱回して単独バケ3回。
小役も良くないとなれば粘る気も失せる。混雑する前に移動することに。
お次は500GほどでB3R1のウルミラ。
一応狙い台ではあるので、しばらくは回してみることに。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 9G | チェリーBIG | (持ちメダル) | |
| 64G | 単独REG | ||
| 194G | チェリーBIG | ||
| 97G | 単独BIG | 音声フリーズ | |
| 253G | 単独REG | ||
| 22G | チェリーBIG | ||
| 52G | 単独BIG | ||
| 318G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B6 R2 | |||
| 104G | チェリーBIG | ||
| 12G | 単独REG | ||
| 114G | 単独REG | ||
| 177G | チェリーREG | ||
| 140G | チェリーREG | ||
| 33G | 単独BIG | 流星フラッシュ | |
| 110G | 単独REG | ||
| 54G | 単独BIG | ||
| 211G | 単独REG | ||
| 27G | 単独REG | ||
| 68G | 単独BIG | 音声フリーズ | |
| 2,000G経過 B10 R9 | |||
| 51G | 単独REG | ||
| 133G | チェリーREG | ||
| 26G | 単独REG | ||
| 36G | チェリーREG | ||
| 561G | 単独REG | ||
| 71G | 単独BIG | ||
| 83G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B11 R15 | |||
大きな連チャンはないものの、ハマりも少なめでジワジワと出玉を増やす展開。
BIG偏向のウルミラでバケも引けてるし、そのうちBIG連が来ることを願って回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 21G | 単独BIG | ||
| 36G | チェリーREG | 5連 | |
| 152G | チェリーREG | ||
| 25G | 単独REG | ||
| 24G | チェリーREG | ||
| 131G | 単独BIG | ||
| 121G | チェリーBIG | ||
| 123G | 単独BIG | ||
| 36G | 単独BIG | GOGO!ランプ吸収 | |
| 137G | 単独REG | ||
| 14G | 単独BIG | ||
| 13G | 単独BIG | ||
| 28G | 単独BIG | きらきら星変奏曲 | |
| 9G | チェリーBIG | 5連 | |
| 257G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B21 R20 | |||
| 103G | 単独BIG | ||
| 1G | 単独REG | ||
| 209G | 単独REG | ||
| 117G | 単独BIG | ||
| 104G | 単独BIG | ||
| 2G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 211G | 単独REG | ||
| 161G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B26 R23 | |||
| 246G | 単独BIG | ||
| 54G | 単独BIG | リール停止矛盾 | |
| 197G | 単独BIG | 木星 | |
| 84G | 単独REG | ||
| 652G | 単独BIG | ||
| 6,000G経過 B30 R24 | |||
| 173G | 単独BIG | リール停止矛盾 | |
| 59G | 単独BIG | 音声フリーズ | |
| 51G | チェリーREG | ||
| 297G | ヤメ | 2,163枚 | |
3,000Gを超えてからようやく待望のBIG連が始まり、3,000枚を超えてくる。
設定6まで見える展開に期待するも後半は失速。
残り時間も少なくなってきたので、2,000枚を確保してヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 26回(1/264.15) |
| チェリーBIG | 6回(1/1,144.67) |
| 単独REG | 17回(1/404) |
| チェリーREG | 8回(1/858.5) |
| ぶどう | 1,164回(1/5.90) |
| 合算 | 機械割 |
| 57ペカ(1/120.49) | 110.27% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 6,868G | 46枚(持ちメダル) / 2,163枚 |
何とか2台目で高設定と思える台を打つことができて快勝。
ウルミラはBIG偏向の台なので当然だが、やっぱりBIGが当たるジャグラーは最高だ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,293G | +1,112枚 | 103.99% |
| マイジャグラーV | 18,302G | +1,962枚 | 103.57% |
| ゴーゴージャグラー3 | 13,081G | +432枚 | 101.10% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 7,309G | -692枚 | 96.75% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 8,035G | +921枚 | 103.82% |

