いつもの週末。
直近の投入傾向から、きっちりと狙いを決めて朝からマイジャグラーを狙いで入店。
あっさりと狙い台を確保して打ち始める。
最近はツモれていないお店なので、あまり自信はないが回してみるとガックン。
設定は打ち直しているようなので、期待して回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 50G | 単独REG | ¥3,000 | |
| 173G | チェリーREG | ¥1,000 | |
| 8G | 単独BIG | ||
| 144G | チェリーBIG | ||
| 22G | 単独BIG | ||
| 162G | 単独REG | ||
| 112G | 単独REG | ||
| 11G | チェリーREG | ||
| 24G | チェリーBIG | ||
| 31G | チェリーREG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 77G | 単独BIG | ||
| 36G | 単独BIG | 7連 | |
| 197G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B7 R7 | |||
| 11G | 単独REG | ||
| 53G | チェリーBIG | ||
| 89G | チェリーBIG | ||
| 160G | チェリーREG | ||
| 71G | チェリーREG | ||
| 45G | 単独BIG | ||
| 16G | チェリーBIG | ||
| 11G | 単独REG | ||
| 19G | 単独BIG | ||
| 18G | チェリーBIG | トラっぴタッチ | |
| 30G | 単独REG | 8連 | |
| 728G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B14 R12 | |||
| 289G | 単独BIG | ||
| 276G | チェリーREG | REG間1,293Gハマり | |
| 35G | チェリーREG | ||
| 47G | チェリーBIG | ||
| 38G | チェリーREG | ||
| 144G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B16 R16 | |||
4,000円使って軽快にペカるマイジャグ。
7連、8連と怖いくらいに当たりまくり1,500Gほどで合算1/70。
いつもと違いすぎる展開に期待も膨らむ。
728Gハマっても追えるくらい、小役もボーナスも良好。
この後、あんな展開になるとは思わずブン回しに入る。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 148G | チェリーREG | ||
| 73G | 単独REG | ||
| 202G | チェリーBIG | ||
| 34G | 単独BIG | ||
| 84G | チェリーBIG | ||
| 65G | 単独BIG | ||
| 80G | 単独BIG | ||
| 78G | 単独BIG | 6連 | |
| 169G | チェリーREG | ||
| 4,000G経過 B22 R19 | |||
| 58G | 単独REG | ||
| 349G | 単独REG | ||
| 54G | 単独REG | ||
| 12G | チェリーBIG | ||
| 81G | チェリーBIG | ||
| 12G | 単独REG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 28G | チェリーBIG | 7連 | |
| 151G | 単独REG | ||
| 29G | 単独REG | ||
| 254G | 単独REG | ||
| 5,000G経過 B26 R26 | |||
| 282G | 単独REG | ||
| 129G | 単独BIG | ||
| 69G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 425G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B28 R28 | |||
だいぶ勢いは落ちてきたが、順当に当たって一時は3,000枚を超えてくる。
ヤメる理由はないので時間がある限り回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 175G | チェリーREG | ||
| 80G | 単独BIG | ||
| 2G | 単独REG | ||
| 14G | 単独REG | ||
| 152G | チェリーREG | ||
| 1123G | チェリーBIG | BIG間1,291Gハマり | |
| 7,000G経過 B30 R32 | |||
| 416G | チェリーREG | REG間1,539Gハマり | |
| 58G | 単独BIG | ||
| 8,000G経過 B31 R33 | |||
| 266G | 単独BIG | ||
| 46G | 単独BIG | ||
| 7G | 単独REG | ||
| 67G | 単独BIG | ||
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 30G | 単独BIG | 6連 | |
| 233G | 単独BIG | ||
| 10G | 単独BIG | ||
| 15G | チェリーREG | ||
| 181G | 単独BIG | ||
| 85G | 単独REG | ||
| 74G | 単独REG | ||
| 9,000G経過 B39 R37 | |||
| 165G | 単独BIG | ||
| 166G | ヤメ | 2,770枚 | |
流石に設定はありそうだし、
4,000枚くらいは出るかなぁなんて考えていたが一筋縄でいかないのがジャグラー。
突然の1,123Gハマり。
あまりに急すぎてGOGOランプが壊れたかと疑う展開。
3,000枚以上あった出玉も一気に半減。
こちらを参考にすると、設定5だとして1,123Gハマる確率は「0.01375%」らしい。
大ハマりを食らった後は、少し持ち直し閉店まで打ち切って快勝。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 27回(1/346.56) |
| チェリーBIG | 13回(1/719.77) |
| 単独REG | 23回(1/406.83) |
| チェリーREG | 14回(1/668.36) |
| ぶどう | 1,602回(1/5.84) |
| 非重複チェリー | 254回(1/36.98) |
| 合算 | 機械割 |
| 77ペカ(1/121.52) | 109.21% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 9,357G | ¥4,000枚 / 2,770枚 |
今年初の1,000Gハマりを乗り越えてなんとか勝つことができた。
久しぶりの朝イチ1発ツモ。
1,000Gハマりさえなければとも思うが、
避けられるものでもないので勝てたことを素直に喜ぼう。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,088G | -360枚 | 98.31% |
| マイジャグラーV | 16,400G | +2,059枚 | 104.18% |
| ゴーゴージャグラー3 | 11,692G | +1,260枚 | 103.59% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 5,681G | -94枚 | 99.45% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1,167G | -1,196枚 | 65.84% |

