マイナススタートとなった2026年。
週末でマイナスなら平日に頑張るしかない。
後ヅモを狙いに仕事帰りにパチ屋へ向かった2日間。
【1日目】
1日目はアイムに狙えそうな台がなく、
バケ先行のゴージャグが設定5くらいの合算で捨てられているので着席。
あっさり1,000円でバケスタート。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 9G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 404G | 単独BIG | ¥8,000 | |
| 33G | 単独REG | ||
| 66G | 単独REG | ||
| 61G | 単独BIG | ||
| 126G | チェリーREG | ||
| 64G | チェリーBIG | 3秒フリーズ | |
| 60G | チェリーBIG | ||
| 22G | 単独BIG | ||
| 24G | 単独REG | ||
| 83G | 単独BIG | 6連 | |
| 186G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B6 R6 | |||
| 221G | 単独BIG | ||
| 73G | チェリーREG | ||
| 41G | 単独BIG | ||
| 411G | 単独BIG | ||
| 55G | 単独REG | ||
| 14G | チェリーBIG | ||
| 397G | 単独BIG | レアチェリー | |
| 2,000G経過 B11 R8 | |||
| 4G | 単独BIG | ||
| 148G | 単独BIG | ||
| 17G | 単独BIG | ||
| 38G | チェリーBIG | ||
| 134G | 単独BIG | ||
| 107G | チェリーBIG | ||
| 9G | チェリーBIG | ||
| 224G | ヤメ | 1,750枚 | |
追加投資を強いられるものの、その後はBIG先行で楽しい展開。
そのまま打ち切って快勝。
打ってる間はバケも引けず、高設定感は少なかった。
それでも前任者と合わせれば、設定5くらいにはなるので座って正解だったと思うことにする。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 12回(1/252.58) |
| チェリーBIG | 6回(1/505.17) |
| 単独REG | 5回(1/606.2) |
| チェリーREG | 3回(1/1010.33) |
| ぶどう | 482回(1/6.29) |
| 合算 | 機械割 |
| 26ペカ(1/116.58) | 114.69% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,031G | ¥9,000枚 / 1,750枚 |
【2日目】
仕事終わりのジャグラー2日目。
この日もアイムには良さげな台は見当たらない。
ファンキーに打ってもいいかなというレベルの台を見つける。
ただ相手はファンキー。
中間設定に遊ばれそうな感じしかしないが、他に打てそうな台もないので打ち始める。
この日もあっさり1,000円でバケスタート。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 28G | チェリーREG | ¥1,000 | |
| 169G | チェリーREG | ¥4,000 | |
| 31G | 単独BIG | ||
| 78G | チェリーBIG | ||
| 27G | チェリーBIG | ||
| 2G | 単独BIG | 5連 | |
| 154G | 単独BIG | ||
| 9G | 単独BIG | ||
| 257G | 単独BIG | ||
| 95G | 単独BIG | ||
| 78G | 単独REG | ||
| 50G | 単独BIG | ||
| 205G | チェリーBIG | ||
| 1,000G経過 B10 R3 | |||
| 151G | チェリーREG | ||
| 20G | 単独BIG | ||
| 13G | 単独REG | ||
| 511G | チェリーBIG | ||
| 376G | チェリーBIG | ||
| 2,000G経過 B13 R5 | |||
| 36G | 単独REG | REG間923Gハマり | |
| 121G | チェリーREG | ||
| 232G | チェリーBIG | ||
| 140G | 単独BIG | ||
| 82G | 単独REG | ||
| 6G | 単独REG | ||
| 12G | 単独BIG | ||
| 145G | 単独BIG | ||
| 347G | ヤメ | 1,102枚 | |
BIGばっかり当たる楽しいファンキーで快調に出玉を伸ばすも、単独バケは全く引けない。
帳尻合わせのハマりを頂いたところで、勝ち逃げ。
打つ前から分かってはいたが、中間設定で遊ばれたんだと思う。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 11回(1/306.82) |
| チェリーBIG | 6回(1/562.5) |
| 単独REG | 5回(1/675) |
| チェリーREG | 4回(1/843.75) |
| ぶどう | 568回(1/5.94) |
| 合算 | 機械割 |
| 26ペカ(1/129.81) | 108.61% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,375G | ¥5,000枚 / 1,102枚 |
休日に勝てないなら平日にと久々に仕事終わりに行ってみたが、
ある程度回っている台から選べるので朝からよりは気楽に打てるのがいい。
ただ夜からは回せて3,000Gくらいなので、時間がある休日にツモれる方が良いに決まってる。
やっぱり朝からツモってブン回すのが、1番楽しいよな。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,088G | -360枚 | 98.31% |
| マイジャグラーV | 7,043G | -527枚 | 97.51% |
| ゴーゴージャグラー3 | 11,692G | +1,260枚 | 103.59% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 5,681G | -94枚 | 99.45% |
| ジャグラーガールズSS | 0G | 0枚 | – |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1,167G | -1,196枚 | 65.84% |

