待ちに待った週末。
週末も元気にペカらせにジャグラー推しの遠くのお店へ。
ある程度狙いは決めているが、直近は全くツモれず自信はない。
まずはゴージャグから様子を見ていくも、
ハマりをお付き合いできるほど自信もない台なので7,000円で早めに見切り同じくアイムの狙い台へ。
こちらは前日バケ負けの台。1G目珍しくガックンなしで綺麗にスルー。
(ちなみにゴージャグはガックンあり)
前日の出目は見ていないので、この時点で高設定確定とはいかないがやや期待して打っていく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 76G | 単独REG | ¥3,000 | |
| 48G | 単独REG | ||
| 49G | 単独BIG | ||
| 22G | 単独BIG | ||
| 212G | 単独REG | ||
| 71G | 単独BIG | ||
| 51G | 単独BIG | ||
| 146G | 単独REG | ||
| 81G | 単独REG | ||
| 124G | 単独REG | ||
| 51G | チェリーREG | ||
| 15G | 単独REG | ||
| 100G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B5 R8 | |||
| 84G | 単独REG | ||
| 3G | 単独BIG | レバーオンファンファーレ | |
| 575G | 単独BIG | ||
| 62G | チェリーREG | ||
| 45G | チェリーBIG | ||
| 151G | チェリーBIG | ||
| 14G | チェリーREG | ||
| 49G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B10 R11 | |||
投資3,000円でペカっときて、バケ先行で当たる。
前日バケ負け台の据え置きを願っているので望み通り。
あとは足りないBIGが当たることを祈り回していくだけ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 42G | 単独BIG | ||
| 8G | チェリーBIG | 5連 | |
| 224G | チェリーBIG | ||
| 249G | チェリーBIG | ||
| 98G | チェリーBIG | ||
| 104G | 単独REG | ||
| 65G | 単独BIG | ||
| 80G | 単独REG | ||
| 63G | 単独BIG | ||
| 103G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B17 R14 | |||
| 49G | チェリーBIG | ||
| 528G | チェリーREG | ||
| 132G | 単独BIG | ||
| 14G | チェリーREG | ||
| 162G | 単独BIG | ||
| 139G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B21 R16 | |||
| 493G | 単独BIG | ||
| 30G | チェリーREG | ||
| 84G | 単独BIG | ||
| 66G | チェリーBIG | ||
| 104G | 単独BIG | ||
| 266G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B26 R17 | |||
BIGは当たってくれるので2,000枚まで来たが、ここで不安になるくらい単独バケが引けなくなる。
設定4くらいまでバケ確率が下がったものの、それを補うくらいBIGが引けるので出玉は増える。
出玉は増えるけどバケは引けない。
そんなジレンマを感じながら、バケ確率がこれ以上下がらないことを願って粘る。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 130G | 単独REG | 単独REG間2,197Gハマり | |
| 42G | チェリーREG | ||
| 96G | 単独BIG | ||
| 57G | 単独BIG | ||
| 72G | 単独BIG | ||
| 90G | チェリーBIG | ||
| 32G | 単独BIG | ||
| 100G | 単独BIG | 8連 | |
| 194G | チェリーREG | ||
| 133G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B32 R21 | |||
| 77G | チェリーREG | ||
| 37G | 単独REG | ||
| 43G | 単独REG | ||
| 439G | 単独BIG | ||
| 131G | 単独BIG | ||
| 109G | チェリーBIG | ||
| 16G | 単独REG | ||
| 28G | 単独REG | ||
| 75G | チェリーREG | ||
| 7,000G経過 B35 R27 | |||
| 201G | 単独BIG | ||
| 70G | チェリーBIG | JUGGLERランプ消灯 | |
| 5G | チェリーREG | ||
| 146G | 単独BIG | ||
| 58G | 単独REG | ||
| 151G | チェリーREG | ||
| 79G | 単独BIG | ||
| 117G | 単独BIG | ||
| 5G | チェリーBIG | ||
| 156G | ヤメ | 3,622枚 | |
単独バケ間のハマりも2,197Gで止まり、その後は快調に出玉を増やす。
バケ確率が下がってきた時に、据え置きを確信できていなかったら粘れていたかどうか。
終わってみれば久しぶりの3,000枚オーバーの大勝。
ガックンしなかったことで、いつもより強めに粘れて良かった。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 29回(1/276.58) |
| チェリーBIG | 12回(1/668.42) |
| 単独REG | 18回(1/445.61) |
| チェリーREG | 12回(1/668.42) |
| ぶどう | 1,331回(1/6.03) |
| 合算 | 機械割 |
| 71ペカ(1/112.97) | 114.48% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,021G | ¥3,000 / 3,622枚 |
何とか高設定の据え置きで粘り切り、2025年のアイム収支もやっと万枚オーバー。
ちなみにガックンしたゴージャグも2,000枚オーバー。
今どき珍しくガックンを残してくれるお店なんだな。
ガックンしても高設定とは限らないのが、難しいところ。
狙い台の精度を高めて、2025年ラストスパート頑張ります。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 209,638G | +12,451枚 | 101.98% |
| マイジャグラーV | 62,666G | +2,767枚 | 101.47% |
| ゴーゴージャグラー3 | 155,372G | +1,874枚 | 100.40% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 51,309G | -1,715枚 | 98.89% |
| ジャグラーガールズSS | 5,469G | +375枚 | 102.29% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 18,839G | +2,832枚 | 105.01% |
※計算誤りのため、今回から数値を修正しています。

