休日ばっかりの稼働では中々結果を残せない。
体調も良くなってきたことだし、平日も果敢に攻めてみた2日間。
【1日目】
夕方・夜からの後ヅモを狙うとなれば、やっぱりアイム。
自分だったらヤメないであろう履歴の台を探していく。
早速1,500GほどでBIG、REGが1対1、1,000枚ほど出ている空台が気になる。
高々1,500Gでは何も分からないが可能性は感じる。
他にアテもないのでこの台で勝負。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 39G | 単独REG | ¥2,000 | |
| 80G | チェリーREG | ||
| 234G | 単独REG | ¥4,000 | |
| 119G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 93G | 単独REG | ||
| 316G | チェリーBIG | ¥2,000 | レインボー |
| 47G | チェリーREG | ||
| 84G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B2 R6 | |||
| 10G | 単独BIG | ||
| 12G | 単独REG | 5連 | |
| 168G | 単独BIG | ||
| 117G | 単独BIG | ||
| 53G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 66G | 単独BIG | ||
| 119G | チェリーREG | ||
| 18G | チェリーBIG | ||
| 474G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B8 R9 | |||
| 131G | 単独BIG | ||
| 58G | 単独REG | ||
| 2G | 単独BIG | ||
| 446G | 単独BIG | ||
| 101G | 単独BIG | ||
| 88G | 単独REG | ||
| 103G | 単独BIG | ||
| 133G | チェリーREG | ||
| 3,000G経過 B13 R12 | |||
| 21G | 単独REG | ||
| 286G | 単独BIG | ||
| 5G | 単独REG | ||
| 50G | 単独REG | ||
| 206G | 単独BIG | 筐体上部フラッシュ? | |
| 170G | 単独BIG | ||
| 25G | チェリーBIG | ||
| 2G | 単独BIG | ||
| 15G | 単独BIG | ||
| 346G | ヤメ | 1,746枚 | |
細かな投資を強いられるものの、当たるバケで気楽に追える展開。
大きなハマりもなく順調に当たり快勝。
終盤にレバーオンで筐体上部がフラッシュ。強烈な違和感から初めて当たる。
ネットで調べてみたが、特に記載は見当たらない。
見間違いだったのかは謎のまま。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 16回(1/264.81) |
| チェリーBIG | 3回(1/1412.33) |
| 単独REG | 11回(1/385.18) |
| チェリーREG | 4回(1/1059.25) |
| ぶどう | 689回(1/6.15) |
| 合算 | 機械割 |
| 34ペカ(1/124.62) | 110.48% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 4,237G | ¥9,000 / 1,746枚 |
【2日目】
後ヅモに来ているこのお店は、信じられないような台が空き台になることが多い。
しばらくジャグラーのお客さんを飛ばしていたので、信用がないためか粘る方が少ない。
1日目の状況に気をよくして再び後ヅモを狙うため、島状況を観察。
データを眺めながら、島を歩いていると2,000Gほどでバケ15回の空き台を見つける。
現状、プラス1,500枚ほど。
流石にスルーすることはできず着席。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 241G | チェリーBIG | ¥7,000 | |
| 79G | 単独BIG | ||
| 158G | 単独REG | ||
| 65G | 単独BIG | ||
| 144G | 単独BIG | ||
| 300G | 単独BIG | レインボー | |
| 187G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B6 R1 | |||
| 124G | チェリーBIG | ||
| 77G | 単独REG | ||
| 31G | チェリーREG | ||
| 85G | 単独REG | ||
| 187G | 単独BIG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 9G | チェリーBIG | ||
| 153G | 単独REG | ||
| 40G | チェリーREG | ||
| 4G | チェリーREG | ||
| 125G | チェリーREG | ||
| 2,000G経過 B10 R8 | |||
| 185G | チェリーBIG | ||
| 188G | 単独BIG | ||
| 2G | 単独BIG | ||
| 163G | 単独REG | ||
| 39G | チェリーBIG | ||
| 400G | 単独REG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B15 R10 | |||
| 180G | 単独REG | ||
| 100G | チェリーBIG | ||
| 4G | チェリーBIG | ||
| 159G | 単独BIG | ||
| 29G | チェリーBIG | ||
| 38G | チェリーBIG | ||
| 29G | 単独BIG | ||
| 163G | 単独BIG | ||
| 341G | ヤメ | 2,264枚 | |
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 13回(1/312.77) |
| チェリーBIG | 8回(1/508.25) |
| 単独REG | 7回(1/580.86) |
| チェリーREG | 4回(1/1016.5) |
| ぶどう | 689回(1/5.90) |
| 合算 | 機械割 |
| 33ペカ(1/123.21) | 115.92% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 4,066G | ¥7,000 / 2,264枚 |
7,000円でチェリーBIG。
そこからはバケは引けないがBIGは引ける展開。
それでも前任者と合わせれば、設定5,6の数値。
特に苦しい展開もなく、順当に当たってくれて2,000枚オーバー。
2日間合わせて3,000枚オーバー。
毎日この店に来ていれば、蔵がたつんじゃないかと錯覚しそうな2日間。
出来過ぎのような気もするがこんな展開もなきゃやってられない。
年末まで出続けてくれますように。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 202,888G | +8,236枚 | 101.35% |
| マイジャグラーV | 64,524G | +2,223枚 | 101.19% |
| ゴーゴージャグラー3 | 149,992G | +3,110枚 | 100.69% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 53,121G | -1,068枚 | 99.33% |
| ジャグラーガールズSS | 5,469G | +375枚 | 102.29% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 18,839G | +2,832枚 | 105.01% |

