いつも通り狙いを決めてネオアイムの島に特攻。
まぁこの狙いが当たらないんだけど…
入店すると第1,2候補は先客あり。
狙い台は座れないことも多い。
常連さんと考えていることは同じなら狙っている方向は間違ってはいないと思いたい。
その中で、かろうじて第3候補を確保して打ち始める。
初当たりまで300Gを超えてソワソワし始めた1万円でようやくBIG。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 317G | 単独BIG | ¥10,000 | |
| 140G | 単独REG | ||
| 18G | チェリーBIG | ||
| 94G | 単独BIG | ||
| 65G | 単独REG | ||
| 84G | 単独BIG | ||
| 46G | チェリーBIG | ||
| 96G | 単独REG | 7連 | |
| 301G | チェリーBIG | ||
| 1,000G経過 B6 R3 | |||
| 28G | チェリーBIG | ||
| 169G | チェリーBIG | ||
| 71G | 単独REG | ||
| 29G | チェリーREG | ||
| 31G | 単独BIG | ||
| 58G | 単独BIG | 5連 | |
| 635G | チェリーBIG | ||
| 2,000G経過 B11 R5 | |||
| 51G | 単独BIG | ||
| 17G | チェリーBIG | ||
| 53G | 単独BIG | ||
| 11G | チェリーBIG | ||
| 87G | 単独BIG | 6連 | |
| 467G | ヤメ | 1,464枚 | |
チェリーBIG連発で出玉は出来たものの、肝心のバケはダメダメ。
そろそろ3,000Gも近くなってきた頃合い。
バケ5回では粘る気も失せて、1,500枚弱持って放浪の旅に出る。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 8回(1/358.5) |
| チェリーBIG | 8回(1/358.5) |
| 単独REG | 4回(1/717) |
| チェリーREG | 1回(1/2,868) |
| ぶどう | 445回(1/6.44) |
| 合算 | 機械割 |
| 21ペカ(1/136.57) | 111.67% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 2,868G | ¥10,000 / 1,464枚 |
見つけたのが、まだ可能性のありそうなマイジャグ。
スマスロに突っ込みそうな気持ちを抑えて、打ち始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 219G | 単独REG | ¥6,000 | 持ちメダル |
| 91G | 単独BIG | ||
| 50G | チェリーBIG | トラっぴタッチ | |
| 128G | チェリーREG | ||
| 24G | 単独BIG | ||
| 4G | 単独BIG | ||
| 76G | 単独BIG | ||
| 168G | 単独BIG | ||
| 494G | 単独REG | ||
| 68G | チェリーREG | ||
| 293G | ヤメ | 335枚 |
こちらでもバケは悪く、BIGが引けたおかげでわずかにプラスでヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 5回(1/323) |
| チェリーBIG | 1回(1/1,615) |
| 単独REG | 2回(1/807.5) |
| チェリーREG | 2回(1/807.5) |
| ぶどう | 277回(1/5.83) |
| 非重複チェリー | 48回(1/33.65) |
| 合算 | 機械割 |
| 10ペカ(1/161.5) | 101.22% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 1,615G | ¥6,000 / 335枚 |
スマスロへの誘惑を断ち切り、何で空いたのか分からない合算良好のゴージャグに移動。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2G | 単独BIG | ¥1,000 | 持ちメダル |
| 10G | 単独REG | ||
| 96G | 単独BIG | ||
| 157G | 単独BIG | ||
| 35G | 単独BIG | ||
| 54G | チェリーREG | ||
| 28G | チェリーBIG | ||
| 32G | 単独REG | 5連 | |
| 129G | チェリーBIG | ||
| 11G | 単独BIG | ||
| 81G | 単独BIG | 無音 | |
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 59G | 単独BIG | ||
| 155G | 単独REG | ||
| 192G | 単独BIG | ||
| 18G | チェリーBIG | ||
| 47G | 単独REG | ||
| 25G | チェリーREG | ||
| 22G | 単独REG | ||
| 51G | チェリーREG | ||
| 12G | チェリーBIG | ||
| 7G | 単独REG | ||
| 91G | 単独REG | ||
| 28G | 単独BIG | 10連 | |
| 338G | 単独BIG | ク | |
| 161G | 単独REG | ソ | |
| 202G | チェリーBIG | は | |
| 511G | チェリーBIG | ま | |
| 171G | 単独REG | っ | |
| 691G | 単独BIG | た | |
| 180G | ヤメ | 1,276枚 |
これがわずか2Gで当たり、久しくなかったゴージャグならではの連チャンスタート。
もともと合算が1/100を切っていたが、軽い当たりとトドメの10連で合算は1/80を切る確率に。
今思えば、十分出たと満足ヤメでも良かったのだが持ち前の強欲さが出て続行する。
その強欲さを嘲笑うようにハマりを繰り返し、得た出玉の半分以上をお返ししてギブアップ。
10連後、2,254GでBIG4回、REG2回。
合算が1/375となり、心がへし折られる。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 12回(1/299.75) |
| チェリーBIG | 6回(1/599.5) |
| 単独REG | 10回(1/359.7) |
| チェリーREG | 3回(1/1,199) |
| ぶどう | 576回(1/6.24) |
| 合算 | 機械割 |
| 30ペカ(1/119.9) | 111.40% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,597G | ¥1,000 / 1,276枚 |
最後のゴージャグがその後どうなったかは怖くて見ていない。
小役も悪かったし、後任者の履歴を見ても良いことはないので、そこまでの台ではなかったと思うことにする。
途中何度かスマスロに特攻しかけたが、何とかジャグラーで踏みとどまり快勝。
帰りに1台目のネオアイムがBIG先行で2,000枚オーバーしているのが目に入る。
3台を渡り歩いたが、結局台移動しなくて良かったのかもしれません。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 173,396G | +7,702枚 | 101.48% |
| マイジャグラーV | 58,263G | +1,911枚 | 101.09% |
| ゴーゴージャグラー3 | 133,968G | +1,553枚 | 100.39% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 48,058G | -1,069枚 | 99.26% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

