とある休日。
狙いのゴージャグをスカッた後にマイジャグの据え置きが狙えそうな台を見つける。
ほぼ設定4な気もしなくはないが、
こればっかりは回してみないと分からないので他に狙い台もないし座ってみることに。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
54G | 単独BIG | ¥3,000 | |
172G | 単独BIG | ||
180G | 単独REG | ||
206G | 単独REG | ¥1,000 | |
122G | 単独REG | ¥1,000 | |
30G | 単独BIG | ||
10G | 単独BIG | ||
72G | チェリーREG | ||
249G | 単独REG | ||
1,000G経過 B4 R5 | |||
6G | 単独BIG | ||
127G | 単独BIG | ||
80G | 単独REG | ||
54G | 単独REG | ||
184G | 単独REG | ||
483G | 単独BIG | ||
2,000G経過 B7 R8 | |||
63G | 単独BIG | ||
37G | チェリーBIG | ||
85G | 単独REG | ||
54G | チェリーREG | ||
99G | 単独REG | ||
14G | 単独REG | ||
6G | 単独REG | ||
11G | 単独BIG | 9連 | |
112G | チェリーBIG | ||
12G | 単独REG | ||
146G | 単独REG | ||
353G | 単独BIG | ||
3,000G経過 B12 R15 | |||
45G | 単独BIG | ||
53G | 単独REG | ||
639G | チェリーBIG | ||
196G | 単独BIG | ||
25G | 単独BIG | ||
74G | 単独BIG | ||
4,000G経過 B17 R16 |
細かい追加投資を重ね、
安定して引けるバケに救われながら何とか持ちメダルで凌ぐ。
圧倒的に引ける単独バケで高設定であることは間違いなさそうだが、
どことなく設定4っぽい雰囲気が感じられる。
引けてる内は回すかと続行を決める。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
17G | 単独BIG | トラっぴタッチ | |
12G | チェリーREG | ||
56G | 単独REG | 6連 | |
285G | 単独REG | ||
170G | チェリーBIG | ||
83G | 単独REG | ||
219G | 単独REG | ||
5G | チェリーBIG | ||
215G | 単独REG | ||
5,000G経過 B20 R22 | |||
2G | 単独REG | ||
125G | 単独BIG | ||
66G | 単独BIG | ||
105G | チェリーREG | ||
233G | チェリーREG | ||
4G | 単独BIG | ||
119G | 単独REG | ||
63G | 単独REG | ||
91G | 単独BIG | ||
477G | 単独BIG | ||
6,000G経過 B25 R27 | |||
116G | 単独REG | ||
32G | 単独REG | ||
35G | 単独REG | ||
116G | 単独REG | ||
18G | チェリーREG | ||
124G | チェリーREG | ||
287G | チェリーBIG | ||
7,000G経過 B26 R33 | |||
119G | 単独BIG | ||
457G | 単独REG | ||
76G | 単独BIG | ||
104G | チェリーREG | ||
101G | 単独REG | ||
108G | 単独REG | ||
8,000G経過 B28 R37 | |||
102G | 単独REG | ||
255G | 単独REG | ||
106G | 単独REG | ||
75G | 単独BIG | ||
32G | 単独REG | ||
26G | 単独BIG | ||
109G | 単独BIG | ||
136G | チェリーREG | ||
88G | チェリーBIG | ||
9,000G経過 B32 R42 | |||
51G | 単独BIG | ||
119G | ヤメ | 1,406枚 |
結局、最後まで回してバケは40回オーバー。
設定5を腐らせたのか、設定4なのか分からないが高設定であることは間違いなさそうだ。
ハイスペックと言われるマイジャグの高設定で2,000枚に届かないと、不発感がある。
十分勝ってるので、文句はないがもう少し出て欲しかったというのが正直なところ。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 26回(1/353.54) |
チェリーBIG | 7回(1/1,313.14) |
単独REG | 33回(1/278.55) |
チェリーREG | 9回(1/1,021.33) |
ぶどう | 1,556回(1/5.91) |
非重複チェリー | 259回(1/35.49) |
合算 | 機械割 |
75ペカ(1/122.56) | 104.26% |
総回転数 | 投資 / 回収 |
9,192G | ¥5,000 / 1,406枚 |
そんなに打っていないマイジャグだけど、
4,000枚超えも記憶にないくらい大きく勝てることがない。
そろそろ、100ペカ目指せるマイジャグが打ちたいわ。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 165,430G | +5,422枚 | 101.10% |
マイジャグラーV | 46,334G | -696枚 | 99.50% |
ゴーゴージャグラー3 | 128,121G | +880枚 | 100.20% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 47,985G | -931枚 | 99.35% |
ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |