マイジャグに高設定があるなら毎日でも打ちたいが、現実はそうもいかない。
でもこの日はマイジャグに狙えそうな台があったので朝から打ってみることに。
朝は軽めに当たって、順調に持ちメダルを増やしていく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 123G | 単独BIG | ¥4,000 | |
| 14G | チェリーBIG | ||
| 100G | チェリーBIG | ||
| 24G | 単独REG | ||
| 34G | 単独REG | ||
| 51G | 単独REG | ||
| 39G | 単独REG | 7連 | |
| 322G | 単独BIG | ||
| 58G | 単独REG | ||
| 185G | 単独REG | ||
| 73G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B4 R7 | |||
| 30G | 単独REG | ||
| 85G | 単独BIG | ||
| 28G | 単独BIG | ||
| 40G | チェリーBIG | ||
| 36G | 単独BIG | 7連 | |
| 115G | チェリーREG | ||
| 15G | 単独REG | ||
| 319G | 単独REG | ||
| 135G | 単独REG | ||
| 21G | 単独BIG | ||
| 35G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 124G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B10 R13 | |||
| 122G | チェリーREG | ||
| 1G | チェリーBIG | ジャンバリ | |
| 569G | 単独REG | ||
| 75G | 単独BIG | ||
| 4G | 単独BIG | 遅れ | |
| 120G | 単独BIG | ||
| 189G | チェリーBIG | ||
| 3,000G経過 B15 R15 | |||
| 1036G | ヤメ | ||
朝から軽快に当たる展開だが、何か釈然としないのは小役が悪い。
でも当たっているうちはヤメる必要もないかと思うので続行するも569Gハマり、1036Gハマりと立て続けに大きいハマりを喰らって出玉も壊滅。
小役も悪いし、良いのは単独バケのみ。
その単独バケも直近の2,000Gくらいで1回だけ。
となれば、続行する理由もなさそうなのでヤメ。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 10回(1/412.2) |
| チェリーBIG | 5回(1/824.4) |
| 単独REG | 13回(1/317.08) |
| チェリーREG | 2回(1/2,061) |
| ぶどう | 640回(1/6.44) |
| 非重複チェリー | 94回(1/43.85) |
| 合算 | 機械割 |
| 30ペカ(1/137.4) | 98.51% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 4,122G | ¥4,000 / 0枚 |
1,500枚くらい出て全ノマれという出入りの激しい展開。
その後は後任者がバケ2回を挟んでBIG間2,000Gまでハメられていたので設定はなかったんだと思う。
マイジャグの激荒展開に意気消沈しながら新台の「ネオアイムジャグラー」で癒されようと、シマを眺めていると少し気になる台を見つけて移動する。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 111G | 単独BIG | ¥4,000 | |
| 192G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 30G | チェリーBIG | レインボー | |
| 156G | 単独BIG | ||
| 148G | 単独BIG | ||
| 115G | 単独BIG | ||
| 78G | チェリーBIG | ||
| 57G | 単独BIG | ||
| 200G | 単独BIG | レインボー | |
| 1,000G経過 B9 R0 | |||
| 136G | チェリーBIG | ||
| 25G | 単独BIG | ||
| 34G | 単独REG | ||
| 18G | チェリーREG | ||
| 1G | チェリーBIG | ジャンバリ | |
| 168G | 単独BIG | ||
| 20G | 単独BIG | ||
| 203G | ヤメ | 2,206枚 | |
何度かペカってくれればという謙虚な姿勢が良かったのかBIGばっかりで2,000枚超え。
マイジャグで最後に引けなかった分が帰ってきたような展開。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 10回(1/169.2) |
| チェリーBIG | 4回(1/423) |
| 単独REG | 1回(1/1,692) |
| チェリーREG | 1回(1/1,692) |
| ぶどう | 280回(1/6.04) |
| 合算 | 機械割 |
| 16ペカ(1/105.75) | 139.83% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 1,692G | ¥4,000 / 2,206枚 |
ジャグラーってこんなに荒かったっけ?という出入りの激しい1日だった。
高設定な感じは皆無だったけど、何より勝ててよかったょ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 165,430G | +5,422枚 | 101.10% |
| マイジャグラーV | 37,142G | -1,872枚 | 98.32% |
| ゴーゴージャグラー3 | 127,792G | +964枚 | 100.25% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 47,985G | -931枚 | 99.35% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

