いつもの事だが、中々高設定に辿り着けず悶々とした週末。
しばらく遠ざかっていたお店がアツめな煽りをしていたので行ってみる。
まずは狙っていたゴージャグを打ってみるも、11,000円使って離席。
アイムで打ちたかった台が100G程で捨てられているので、こちらを攻めてみる。
前日バケ負けの据え置き狙い。
設定5の据え置きであることを願って打っていく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 32G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 41G | 単独REG | ||
| 85G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 110G | チェリーBIG | ||
| 90G | 単独BIG | レインボー | |
| 188G | チェリーBIG | ||
| 76G | 単独REG | ||
| 100G | 単独BIG | ||
| 177G | 単独BIG | BAR揃い | |
| 74G | チェリーREG | ||
| 31G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B8 R3 | |||
| 46G | 単独REG | ||
| 32G | チェリーREG | ||
| 53G | チェリーREG | ||
| 70G | 単独REG | 7連 | |
| 191G | 単独REG | ||
| 297G | 単独REG | ||
| 51G | 単独BIG | ||
| 218G | 単独BIG | ||
| 13G | チェリーBIG | ||
| 157G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B11 R10 | |||
打ち始めは中段チェリー、BAR揃いとレアなものを引いてBIG連発。
バケが引けずに不安になるも、
2,000Gを超えた辺りで、ほぼ据え置きを確信できる状況に。
こうなれば、持ちメダルもあるしあとは回していくだけ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 134G | 単独BIG | ||
| 262G | 単独REG | ||
| 117G | チェリーBIG | JUGGLERランプ消灯 | |
| 245G | 単独REG | ||
| 25G | 単独BIG | ||
| 318G | チェリーREG | ||
| 3,000G経過 B14 R13 | |||
| 25G | チェリーBIG | ||
| 419G | 単独REG | ||
| 14G | チェリーBIG | ||
| 40G | 単独BIG | ||
| 34G | チェリーREG | ||
| 150G | 単独REG | ||
| 1G | 単独REG | ||
| 141G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B18 R17 | |||
| 96G | 単独REG | ||
| 137G | 単独REG | ||
| 48G | チェリーREG | ||
| 99G | 単独REG | ||
| 91G | 単独BIG | ||
| 112G | チェリーBIG | ||
| 28G | 単独BIG | ||
| 119G | チェリーREG | ||
| 105G | 単独BIG | ||
| 54G | 単独REG | ||
| 97G | 単独REG | ||
| 5,000G経過 B22 R24 | |||
| 114G | 単独BIG | レインボー | |
| 28G | 単独BIG | ||
| 637G | 単独REG | ||
| 154G | 単独BIG | ||
| 32G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B25 R26 | |||
| 67G | チェリーBIG | ||
| 16G | 単独BIG | BAR揃い | |
| 20G | チェリーBIG | 5連 | |
| 314G | 単独REG | ||
| 86G | 単独BIG | ||
| 90G | 単独REG | ||
| 24G | チェリーBIG | ||
| 53G | 単独BIG | レインボー | |
| 41G | 単独REG | ||
| 70G | チェリーREG | ||
| 87G | 単独BIG | ||
| 46G | 単独BIG | 9連 | |
| 102G | 単独BIG | ||
| 7,000G経過 B34 R30 | |||
| 39G | 単独REG | ||
| 36G | 単独BIG | ||
| 17G | チェリーBIG | ||
| 58G | ヤメ | 3,030枚 | |
600G超えのハマりでヒヤッとするも、
閉店時間が迫る中で5連、9連、4連で一気に出玉を増やすが、時間切れ。
ちゃんとBIGも引けて久々の3,000枚超え。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 25回(1/286.96) |
| チェリーBIG | 11回(1/652.18) |
| 単独REG | 23回(1/311.91) |
| チェリーREG | 8回(1/896.75) |
| ぶどう | 1,137回(1/6.31) |
| 合算 | 機械割 |
| 67ペカ(1/107.07) | 113.86% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,174G | ¥1,000 / 3,030枚 |
結局ハマりは637G、419Gの2回だけ。
それ以外は合算の3倍ハマらない気楽な展開。
いつもは厳しいアイムも、たまにはこんな日がないとやってられない。
そろそろ新台の「ネオアイムジャグラーEX」も導入されるので、
新しいアイムでも高設定に座れますように。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 160,084G | +3,998枚 | 100.83% |
| マイジャグラーV | 31,818G | -1,044枚 | 98.91% |
| ゴーゴージャグラー3 | 127,792G | +964枚 | 100.25% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 47,985G | -931枚 | 99.35% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

