とある休日。朝は起きれず、ゆっくりと昼からお店に向かう。
特におすすめも示唆もないただの休日。
ひとまず、アイムの据え置きに狙いを決めて着席。
300Gほどでバケ2回で捨てられている台。
まだ、据え置きの可能性はありそうなので期待しつつ打ち進める。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
7G | 単独REG | ¥1,000 | |
55G | 単独REG | ||
243G | 単独REG | ¥5,000 | |
80G | 単独BIG | ||
28G | チェリーREG | ||
16G | 単独REG | ||
101G | チェリーREG | ||
3G | 単独REG | ||
61G | 単独BIG | ||
8G | 単独BIG | ||
13G | 単独BIG | ||
25G | 単独BIG | 6連 | |
457G | 単独BIG | ||
1,000G経過 B6 R7 | |||
23G | 単独BIG | CHANCEのみ | |
2G | 単独REG | ||
64G | 単独REG | ||
240G | 単独BIG | レインボー | |
107G | 単独BIG | ||
37G | 単独BIG | 中段チェリー | |
147G | 単独REG | ||
230G | 単独REG | ||
119G | 単独BIG | ||
2,000G経過 B11 R11 |
打ち始めREGも引けて、
BIGも引ける最高の展開から始まり合算も1/100を切ってくる。
ハマりも457Gの1度だけという軽さで、ほぼ据え置きを確信。
ヤメる理由もないので時間がある限り回していく。
G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
---|---|---|---|
236G | 単独REG | ||
80G | チェリーREG | ||
9G | 単独REG | ||
34G | 単独REG | ||
19G | 単独REG | ||
19G | チェリーREG | 6連 | |
127G | チェリーREG | ||
11G | 単独BIG | ||
180G | 単独REG | ||
63G | 単独BIG | ||
272G | 単独BIG | ||
3,000G経過 B14 R19 | |||
114G | 単独BIG | ||
46G | チェリーBIG | ||
90G | 単独REG | ||
128G | チェリーREG | ||
120G | 単独BIG | ||
45G | 単独BIG | ||
164G | チェリーBIG | ||
102G | チェリーREG | ||
8G | チェリーBIG | ||
90G | 単独REG | ||
4,000G経過 B20 R23 | |||
262G | 単独REG | ||
123G | 単独REG | ||
289G | チェリーREG | ||
366G | 単独BIG | ||
5,000G経過 B21 R26 | |||
325G | 単独BIG | ||
89G | 単独REG | ||
57G | 単独BIG | ||
150G | チェリーBIG | ||
95G | 単独REG | ||
59G | チェリーBIG | ||
66G | 単独BIG | ||
315G | 単独REG | ||
6,000G経過 B26 R29 | |||
150G | 単独REG | ||
64G | 単独BIG | ||
177G | ヤメ | 1,710枚 |
その後も合算の3倍超えのハマりもない安定した展開に恵まれて、
2,000枚には届かなかったものの快勝となった。
前日との合計は下記の通り。
総回転数 | BIG | REG | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|
12,806G | 52回 (1/246.27) | 57回 (1/224.67) | 1/117.49 | +2,834枚 |
設定5の据え置きということなんでしょうな。
特賞・小役 | 成立回数(確率) |
---|---|
単独BIG | 22回(1/300.45) |
チェリーBIG | 5回(1/1322) |
単独REG | 22回(1/300.45) |
チェリーREG | 8回(1/826.25) |
ぶどう | 1,045回(1/6.33) |
総回転数 | 投資 / 回収 |
6,610G | ¥6,000 / 1,710枚 |
久しぶりにストレスフリーのアイムに座ることができた。
狙いが定まらない時は、ある程度稼働した後にお店に行くのも良いのかもしれない。
しっかりとした根拠を持って、朝イチから高設定に座れるのが1番良いんだけど。
機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX-TP | 130,723G | +1,186枚 | 100.30% |
マイジャグラーV | 11,900G | +52枚 | 100.15% |
ゴーゴージャグラー3 | 99,413G | -239枚 | 99.92% |
ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
ファンキージャグラー2 | 36,568G | -962枚 | 99.12% |
ジャグラーガールズSS | 658G | -184枚 | 90.68% |
ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
ウルトラミラクルジャグラー | 2,763G | -426枚 | 94.86% |