狙い台がスカった時や夕方稼働の場合は、
後ヅモを狙いに行くしかないのだが、当然ながらいつもいつも上手くいくわけではない。
そんな後ヅモ狙いした2日間の稼働。
【1日目】
強めのイベントが打たれたお店へ突撃するもジャグラー満席スタートの大盛況。
かろうじてウルトラミラクルジャグラーを確保するも脈がなさそうなので早々に退店。
お店を変えて打てそうな台を探す。
そんな中、アイムに3,000G程でバケ17回という台を見つける。
ちなみにBIG確率は設定1よりちょっと良いくらい。
若干気にはなるが、
BIGの足りなさを補うくらいバケは引けているので出てくれることを願い着席。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 136G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 9G | 単独REG | ||
| 153G | チェリーREG | ||
| 24G | 単独REG | ||
| 73G | チェリーREG | ||
| 202G | チェリーBIG | ||
| 365G | 単独BIG | ||
| 81G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B3 R5 | |||
| 556G | チェリーBIG | ¥8,000 | |
| 176G | 単独REG | ||
| 4G | 単独REG | ||
| 124G | 単独BIG | ||
| 98G | チェリーREG | ||
| 2,000G経過 B5 R8 | |||
| 291G | 単独BIG | ||
| 224G | チェリーBIG | ||
| 253G | ヤメ | ||
回せば回すほど、悪くなるバケ確率。引けないBIG。
打っている間も高設定は感じられず。
まだ時間はあったけど、3,000Gほど回して撤退を決意。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 4回(1/692.25) |
| チェリーBIG | 3回(1/923) |
| 単独REG | 5回(1/553.8) |
| チェリーREG | 3回(1/923) |
| ぶどう | 465回(1/5.95) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 2,769G | ¥11,000 / 0枚 |
高設定だったのかもしれないけど、
打っているときに高設定を感じられなければ捨てるのも仕方がない。
【2日目】
この日は夕方から近隣のお店へ。
スマスロで散財したあとにアイムの島を見ていると、
3,000G弱で合算1/100を切りバケも17回という文句のつけようがない台が空いている。
1日目のようなこともあるので、アイムだし過度の期待はせず回すことに。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 11G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 155G | チェリーREG | ||
| 8G | 単独REG | ||
| 172G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 84G | チェリーBIG | ||
| 52G | 単独REG | ||
| 390G | 単独BIG | ¥2,000 | |
| 11G | チェリーBIG | ||
| 65G | チェリーREG | ||
| 99G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B5 R5 | |||
| 48G | チェリーBIG | ||
| 111G | 単独BIG | ||
| 390G | チェリーBIG | ||
| 99G | 単独REG | ||
| 388G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B9 R6 | |||
| 19G | チェリーREG | ||
| 105G | チェリーBIG | ||
| 2G | 単独REG | ||
| 288G | チェリーBIG | ||
| 47G | 単独REG | ||
| 153G | 単独BIG | ||
| 72G | 単独BIG | ||
| 3G | チェリーREG | ||
| 142G | 単独BIG | ||
| 185G | ヤメ | 1,230枚 | |
この日は1日目に比べれば快調に当たる。
バケは多少少ない気もするが、チェリー重複も多く、
前任者のデータと合わせて高設定であろうと思える内容となった。
道中もストレスなく当たってくれて、1,000枚程のプラスで終えることができた。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 7回(1/442.71) |
| チェリーBIG | 6回(1/516.5) |
| 単独REG | 6回(1/516.5) |
| チェリーREG | 4回(1/774.75) |
| ぶどう | 501回(1/6.19) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,099G | ¥4,000 / 1,230枚 |
特に強い根拠がなければ、その日の挙動で打たざるを得ない。
たかだか数千Gのバケ確率だけでは何とも言えないんだなぁ〜と2日間の挙動で改めて感じた。
欲しいのは強い根拠。
分かってはいるんだけどねぇ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 122,276G | +358枚 | 100.10% |
| マイジャグラーV | 6,872G | -513枚 | 97.51% |
| ゴーゴージャグラー3 | 94,104G | -414枚 | 99.85% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 21,744G | -1,001枚 | 98.47% |
| ジャグラーガールズSS | 658G | -184枚 | 90.68% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2,553G | -150枚 | 98.04% |

