ようやくまともに引けるようになってきた週末。
時差OPENのお店へ向かう。
狙いはゴージャグ。
今日も軽快に当たってくれることを願って打ち始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 135G | REG | ¥5,000 | |
| 150G | REG | ¥1,000 | |
| 51G | BIG | ||
| 304G | REG | ||
| 54G | REG | ||
| 28G | REG | チェリー | |
| 80G | BIG | チェリー | |
| 305G | REG | ¥1,000 | |
| 546G | ヤメ | ¥13,000 |
軽快どころか、ろくにBIGも引けずにあっさりと2万円消失。
引けるようになってきたと思っていたのは気のせいか。
これ以上は打てないのでジャグラーの島を徘徊。
アイムに今までの傾向から打っても良さそうな台が空いていたので着席。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 15G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 70G | 単独REG | ||
| 155G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 38G | 単独BIG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 11G | チェリーBIG | 6連 | |
| 279G | 単独BIG | ||
| 15G | 単独REG | ||
| 16G | チェリーBIG | ||
| 17G | 単独REG | ||
| 120G | 単独BIG | ||
| 136G | 単独REG | ||
| 75G | チェリーREG | ||
| 1,000G経過 B8 R7 | |||
| 43G | 単独BIG | レインボー | |
| 5G | 単独REG | ||
| 220G | 単独BIG | ||
| 91G | 単独REG | ||
| 175G | 単独BIG | ||
| 249G | 単独BIG | ||
| 158G | 単独REG | ||
| 980G | チェリーREG | ||
| 2,000G経過 B12 R11 | |||
| 368G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B12 R12 | |||
打ち始めてからゴージャグを彷彿とさせる怪しい連チャンで
一気に2,000枚近くの出玉を作る。
ある程度のハマりは覚悟の上で続行するも、ストレート980Gハマり。
設定5だとすると確率の7倍超えのハマり。約1,131回に1回の出来事らしい。
しかも当たったのはチェリーREG。BIG間ハマりはどこまで続くのか。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 9G | 単独REG | ||
| 77G | 単独BIG | BIG間1,592G | |
| 156G | 単独BIG | ||
| 70G | 単独BIG | ||
| 35G | 単独REG | ||
| 176G | 単独REG | ||
| 80G | 単独BIG | ||
| 29G | 単独REG | ||
| 67G | 単独REG | ||
| 4,000G経過 B16 R17 | |||
| 86G | 単独BIG | ||
| 13G | 単独BIG | ||
| 69G | 単独REG | ||
| 33G | 単独REG | 8連 | |
| 123G | 単独BIG | ||
| 561G | 単独REG | ||
| 141G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B20 R20 | |||
| 129G | チェリーREG | ||
| 135G | 単独REG | ||
| 204G | 単独BIG | ||
| 103G | 単独BIG | ||
| 27G | チェリーBIG | ||
| 77G | チェリーREG | ||
| 155G | 単独REG | ||
| 190G | チェリーBIG | ||
| 6,000G経過 B24 R24 | |||
| 10G | チェリーREG | ||
| 7G | 単独BIG | ||
| 96G | 単独BIG | ||
| 62G | 単独REG | ||
| 23G | チェリーREG | ||
| 15G | 単独BIG | 7連 | |
| 763G | 単独REG | ||
| 7,000G経過 B27 R28 | |||
| 122G | チェリーBIG | ||
| 170G | ヤメ | 1,091枚 | |
なんとか持ちメダルでBIG間(1,592G)ハマりを凌ぎ、
その後はボーナスの当たりも軽くなってくる。
2,000枚を超えてBIG間ハマりも過去のことと、忘れかけていたら最後に763Gハマり。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 23回(1/318.39) |
| チェリーBIG | 5回(1/1464.6) |
| 単独REG | 22回(1/332.86) |
| チェリーREG | 6回(1/1220.5) |
| ぶどう | 1,202回(1/6.09) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,323G | ¥2,000 / 1,091枚 |
アイムの700G超えのハマりは日に1回くらいにして欲しいもの。
2回もやってたら高設定でもこうなるわ。
なんとか高設定には辿り着けてはいそうなので、
そのうち大きな出玉が来ると信じて明日も打ってきます。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 99,360G | -2,485枚 | 99.16% |
| マイジャグラーV | 3,521G | -61枚 | 99.42% |
| ゴーゴージャグラー3 | 90,894G | +414枚 | 100.15% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 19,932G | -1,408枚 | 97.65% |
| ジャグラーガールズSS | 658G | -184枚 | 90.68% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 773G | +356枚 | 115.35% |

