前回、ファンキーで快勝したお店へ調子に乗って再び勝負に行く。
とはいえ、相変わらず狙い台を絞れるお店ではないので単純にアゲ狙いで台を選択する。
あんまり反応が良くなければ、
2台目も行けそうなので移動も視野にと考えていると投資1,000円でペカっと来る。
最近は朝の投資が軽くてサラリーマンの財布に優しい。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 11G | BIG | ¥1,000 | |
| 42G | REG | チェリー | |
| 251G | REG | ||
| 134G | BIG | ¥2,000 | |
| 211G | ヤメ |
600G程度では何も分からないが、
グッとくる展開もないので2台目の狙い台に移動することに。
特に強い日でもないので、
この台がなければ撤退を考えつつお金を入れていると
5,000円でペカっときて、調子良く当たる。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 167G | BIG | ¥5,000 | |
| 29G | BIG | ||
| 134G | REG | ||
| 112G | REG | ||
| 112G | REG | ||
| 59G | REG | ||
| 53G | BIG | チェリー | |
| 7G | REG | ||
| 76G | BIG | ||
| 30G | BIG | 6連 | |
| 126G | REG | ||
| 43G | BIG | ||
| 27G | BIG | ||
| 76G | REG | チェリー | |
| 1,000G経過 B7 R7 | |||
| 54G | BIG | 5連 | |
| 185G | REG | ||
| 35G | BIG | ||
| 69G | BIG | ||
| 133G | REG | ||
| 380G | REG | ||
| 3G | BIG | ||
| 30G | REG | チェリー | |
| 361G | BIG | ||
| 2,000G経過 B12 R11 | |||
| 46G | REG | ||
| 212G | BIG | ||
| 27G | BIG | ||
| 237G | REG | ||
| 27G | REG | 即点灯 | |
| 10G | BIG | チェリー | |
| 119G | BIG | ||
| 65G | REG | ||
| 3,000G経過 B16 R15 | |||
文句のつけようがない展開で、2,000枚近い出玉を得る。
やめる理由は皆無なので、さらなる出玉を目指して回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 129G | BIG | ||
| 439G | BIG | ||
| 115G | BIG | 無音 | |
| 49G | REG | ||
| 45G | REG | ||
| 232G | REG | ||
| 4,000G経過 B19 R18 | |||
| 111G | BIG | ||
| 53G | REG | ||
| 59G | BIG | ||
| 43G | BIG | 3秒フリーズ | |
| 42G | REG | ||
| 28G | REG | チェリー | |
| 13G | BIG | チェリー・7連 | |
| 166G | BIG | ||
| 87G | BIG | ||
| 48G | BIG | ||
| 18G | BIG | チェリー | |
| 165G | REG | ||
| 87G | BIG | ||
| 235G | BIG | ||
| 5,000G経過 B29 R22 | |||
| 107G | BIG | ||
| 319G | BIG | ||
| 78G | REG | ||
| 428G | REG | ||
| 6,000G経過 B31 R24 | |||
| 133G | BIG | スローストップ | |
| 519G | REG | チェリー | |
| 80G | REG | ||
| 317G | ヤメ | 2,112枚 | |
出玉も3,000枚を超えてきて終日ぶん回しかと思っていたが、
後半にかかりバケが引けなくなってきて一抹の不安が過ぎる。
5,000Gを超えてからは、加えてBIGも引けなくなって只々出玉をノマす展開。
バケ確率も設定4くらいまで下がってきたところで、撤退を決意。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 28回(1/256.75) |
| チェリーBIG | 4回(1/1797.25) |
| 単独REG | 22回(1/326.77) |
| チェリーREG | 4回(1/1797.25) |
| ぶどう | 1170回(1/6.14) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,189G | ¥5,000 / 2,112枚 |
正直、6,000Gくらい回した時点でハマりの予感というか
閉店までは厳しそうだなと感じてはいたが、ある程度出玉をノマせてしまうと、
跳ねっ返りに期待する貧乏根性が邪魔をしてスパッとヤメられなかった。
そもそもヤメ時を考えなきゃいけないような
台選びではいけないということなんでしょうな…
結局は「根拠作り」ってなるんだけど、それが難し過ぎる。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 134,726G | +15,479枚 | 103.82% |
| マイジャグラーV | 75,982G | +5,980枚 | 102.62% |
| ゴーゴージャグラー3 | 169,570G | +18,732枚 | 103.68% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 431G | -184枚 | 85.76% |
| ファンキージャグラー2 | 30,075G | -1,286枚 | 98.57% |
| ジャグラーガールズSS | 1,345G | -1,114枚 | 72.39% |
| ミスタージャグラー | 0G | – | – |

