近隣のジャグラーに設定が入らなくなり、段々とパチ屋からも足が遠のいていた7月。
久しぶりの平日休みを利用してお店へ。
狙いはゴージャグかアイム。まずはゴージャグから。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 46G | REG | ¥2,000 | |
| 270G | REG | ¥5,000 | チェリー |
| 135G | ヤメ | ¥1,000 |
店内の雰囲気的に据えも狙えそうなので、見切りが早いがアイムへ移動する。
あまり腰を据えられない日は移動を繰り返して大負けすることが多いので、嫌な予感してしまう。
ひとまず6,000円でREG3回挟んでBIG。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 265G | 単独REG | ¥6,000 | |
| 20G | 単独REG | ||
| 70G | チェリーREG | ||
| 14G | 単独BIG | ||
| 122G | 単独REG | ||
| 22G | 単独BIG | ||
| 224G | 単独REG | ||
| 29G | 単独BIG | ||
| 163G | 単独BIG | ||
| 13G | 単独BIG | ||
| 141G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B6 R4 | |||
| 4G | 単独BIG | ||
| 6G | チェリーBIG | ||
| 18G | 単独REG | ||
| 65G | チェリーBIG | ||
| 61G | 単独REG | ||
| 24G | 単独REG | ||
| 32G | 単独BIG | 8連 | |
| 135G | チェリーBIG | ||
| 2G | 単独REG | ||
| 29G | 単独REG | ||
| 8G | チェリーREG | ||
| 53G | 単独BIG | 5連 | |
| 309G | 単独REG | ||
| 26G | 単独BIG | ||
| 178G | 単独REG | ||
| 2,000G経過 B13 R13 | |||
| 122G | 単独BIG | ||
| 177G | 単独BIG | ||
| 18G | 単独REG | ||
| 45G | 単独REG | ||
| 23G | 単独REG | ||
| 40G | チェリーBIG | ||
| 30G | 単独BIG | ||
| 84G | 単独BIG | 7連 | |
| 111G | チェリーBIG | レバーオンファンファーレ | |
| 274G | 単独REG | ||
| 42G | 単独REG | ||
| 42G | 単独BIG | レバーオンファンファーレ | |
| 3,000G経過 B20 R18 | |||
序盤は一気に2,000枚オーバーの楽勝展開。
BIGもREGも軽々と引ける久しぶりの感触に、ブン回し体制に入る。
100ペカも目指せそうな勢いが衰えないように願いつつ回していくが、
まさかあんな展開になるとは…
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 91G | 単独REG | ||
| 502G | 単独REG | ||
| 8G | 単独REG | ||
| 59G | チェリーBIG | ||
| 32G | 単独BIG | ||
| 144G | チェリーREG | ||
| 231G | チェリーREG | ||
| 4,000G経過 B22 R23 | |||
| 100G | チェリーBIG | ||
| 156G | 単独REG | ||
| 68G | 単独REG | ||
| 34G | 単独BIG | ||
| 14G | 単独REG | ||
| 34G | チェリーBIG | ||
| 36G | チェリーREG | 6連 | |
| 188G | 単独BIG | ||
| 124G | 単独BIG | ||
| 35G | 単独BIG | ||
| 173G | 単独BIG | ||
| 5,000G経過 B29 R27 | |||
中盤には一時4,000枚を超え、
流石に序盤の勢いからは落ち着いてきたが、まだまだ大台(5,000枚)を意識する展開。
バケ、合算も文句なしなので、無心で回し続ける。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 812G | チェリーBIG | ||
| 661G | 単独REG | REG間1,993G | |
| 6,000G経過 B30 R28 | |||
| 196G | チェリーBIG | ||
| 94G | 単独REG | ||
| 161G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 102G | 単独REG | ||
| 7,000G経過 B32 R30 | |||
| 84G | チェリーREG | ||
| 4G | チェリーBIG | ||
| 73G | チェリーREG | ||
| 188G | 単独REG | ||
| 122G | チェリーREG | ||
| 142G | 単独REG | ||
| 292G | 単独REG | ||
| 8,000G経過 B33 R36 | |||
| 132G | 単独REG | ||
| 29G | 単独BIG | ||
| 73G | ヤメ | 2,241枚 | |
終盤も入って急な812Gハマりに「ん!?」と疑心暗鬼になるが、
これまでの展開から考えればこのくらいは…
と前向きに捉えて回すが立て続けに661Gハマる。
そのまま失速したまま、時間切れ。
出玉のピークから1,500枚以上飲ませて終了。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 23回(1/358.04) |
| チェリーBIG | 11回(1/748.63) |
| 単独REG | 29回(1/283.96) |
| チェリーREG | 8回(1/1029.37) |
| ぶどう | 1,280回(1/6.43) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 8,235G | ¥6,000 / 2,241枚 |
これだけハマっても終わってみれば高設定域の数値で収まる。
いつもあの時止めればと考えてしまうが、
中々出会えない高設定を掴んだ時ぐらいは回しておきたいので仕方がない事と受け止める。
ただ、サラリーマンの財布には失った1,500枚は大きいわ…
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 124,136G | +16,572枚 | 104.45% |
| マイジャグラーV | 75,982G | +5,980枚 | 102.62% |
| ゴーゴージャグラー3 | 142,263G | +12,826枚 | 103.01% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 431G | -184枚 | 85.76% |
| ファンキージャグラー2 | 26,833G | -2,848枚 | 96.46% |
| ジャグラーガールズSS | 1,345G | -1,114枚 | 72.39% |
| ミスタージャグラー | 0G | – | – |

