長らく高設定らしき台に辿り着けず、
悶々とした日々を過ごしている中である程度自信ありの台を見つけ腰を下ろす。
最近ツモれていないのは見切りが早すぎることが、
多少なりとも影響していると思うので今日こそはじっくり回して行くつもり。
打ち出しは2,000円で6連と順調なスタートを切る。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 97G | チェリーREG | ¥2,000 | |
| 4G | チェリーREG | ||
| 18G | 単独REG | ||
| 48G | 単独BIG | ||
| 17G | 単独REG | ||
| 34G | 単独BIG | 6連 | |
| 156G | 単独REG | ||
| 180G | 単独REG | ||
| 42G | チェリーREG | ||
| 452G | 単独REG | ¥4,000 | |
| 1,000G経過 B2 R8 | |||
| 4G | チェリーREG | ||
| 469G | 単独REG | ¥7,000 | |
| 79G | 単独REG | ¥1,000 | |
| 87G | 単独BIG | BIG間1,469G | |
| 110G | 単独BIG | ||
| 209G | チェリーREG | ||
| 2,000G経過 B4 R12 | |||
| 180G | 単独BIG | ||
| 9G | 単独BIG | ||
| 149G | 単独REG | ||
| 110G | チェリーREG | ||
| 79G | 単独BIG | ||
| 23G | 単独REG | ||
| 54G | チェリーREG | ||
| 196G | 単独REG | ||
| 94G | 単独REG | ||
| 103G | チェリーREG | ||
| 3,000G経過 B7 R19 | |||
序盤から設定差のあるところがモリモリ引けて、
約1,500GというBIG間ハマりを抜けてもBIGが引けず。
典型的な負けパターンが頭を過ぎる。
狙い台でもあるし、ここまでREGが引ければ設定4以上は望めそうなので
後半はBIGが引けることを願って回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 227G | 単独REG | ||
| 383G | 単独BIG | ¥5,000 | BIG間1,080G |
| 285G | 単独BIG | ||
| 20G | 単独BIG | ||
| 124G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B11 R20 | |||
| 133G | 単独REG | ||
| 101G | 単独REG | ||
| 88G | 単独REG | ||
| 75G | 単独BIG | ||
| 174G | 単独BIG | ||
| 50G | 単独BIG | ||
| 97G | 単独REG | ||
| 270G | チェリーREG | ||
| 5,000G経過 B14 R25 | |||
| 191G | チェリーBIG | ||
| 86G | 単独REG | ||
| 248G | 単独BIG | ||
| 19G | チェリーREG | ||
| 22G | 単独REG | ||
| 103G | チェリーBIG | ||
| 122G | チェリーBIG | ||
| 137G | 単独BIG | ||
| 146G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B19 R29 | |||
| 63G | 単独BIG | ||
| 300G | 単独BIG | ||
| 100G | 単独REG | ||
| 130G | チェリーREG | ||
| 79G | 単独BIG | ||
| 3G | 単独REG | ||
| 40G | 単独BIG | ||
| 365G | 単独REG | ||
| 7,000G経過 B23 R33 | |||
| 157G | 単独BIG | ||
| 192G | 単独REG | ||
| 194G | 単独REG | ||
| 34G | 単独BIG | ||
| 148G | チェリーBIG | ||
| 54G | 単独REG | ||
| 206G | チェリーREG | ||
| 8,000G経過 B26 R37 | |||
| 162G | 単独REG | ||
| 47G | 単独BIG | ||
| 116G | チェリーBIG | ||
| 156G | 単独REG | ||
| 26G | チェリーREG | ||
| 194G | ヤメ | 1,324枚 | |
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
|---|---|---|
| 単独BIG | 23回(1/385.65) | 4(17.68%) |
| チェリーBIG | 5回(1/1774.00) | 1(19.42%) |
| 単独REG | 27回(1/328.52) | 6(41.49%) |
| チェリーREG | 13回(1/682.31) | 6(30.84%) |
| ぶどう | 1,507回(1/5.89) | 1(22.53%) |
| チェリー | 239回(1/37.11) | 3(18.85%) |
| 総回転数 | 投資 | 回収 |
| 8,870G | ¥19,000 | 1,324枚 |
腹を括ってからは多少BIGは引けてきたものの、重さは相変わらず。
REGも前半より勢いは落ちたが、40回オーバーと当たりまくる。
高設定であることは間違いなさそうだが、やっぱり設定4なのかなといった印象。
負けなかっただけマシか。
分かってはいるが、やっぱりマイジャグは難しいなぁ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 51,684G | +6,624枚 | 104.27% |
| マイジャグラーV | 26,618G | +579枚 | 100.72% |
| ゴーゴージャグラー3 | 87,195G | +15,162枚 | 105.79% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 3,593G | -771枚 | 92.81% |

