データ収集を再開してから約2ヶ月。
お店の過去データから狙い台を絞れたので、思い切ってマイジャグを狙ってみる。
久しぶりのマイジャグで、チェリーを数え忘れがち。
ぶどうとともにカウント忘れず回していく。
序盤は順当にあたってはくれるものの、
ぶどうも良くなければ、単独REGもいまいち。
狙い台でもあるので、しばらくは我慢して回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 9G | 単独BIG | ¥1,000 | |
| 103G | 単独REG | ||
| 33G | 単独BIG | ||
| 35G | チェリーREG | ||
| 471G | 単独BIG | ¥3,000 | |
| 6G | 単独BIG | ||
| 16G | 単独BIG | ||
| 159G | 単独REG | ||
| 34G | 単独REG | ||
| 79G | チェリーREG | ||
| 270G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B6 R5 | |||
| 152G | 単独BIG | ||
| 116G | チェリーBIG | ||
| 131G | 単独BIG | ||
| 184G | 単独BIG | ||
| 194G | チェリーREG | ||
| 65G | チェリーBIG | ||
| 2,000G経過 B11 R6 | |||
| 93G | 単独REG | ||
| 20G | 単独BIG | ||
| 251G | 単独REG | ||
| 387G | 単独REG | ||
| 30G | 単独REG | ||
| 93G | チェリーREG | ||
| 40G | 単独REG | ||
| 153G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B12 R13 | |||
| 18G | 単独BIG | BIG間972G | |
| 61G | 単独REG | ||
| 96G | チェリーBIG | ||
| 213G | 単独REG | ||
| 178G | 単独REG | ||
| 387G | 単独BIG | ||
| 4,000G経過 B15 R16 | |||
| 11G | 単独REG | ||
| 688G | 単独BIG | ¥2,000 | |
| 221G | ヤメ | ||
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
|---|---|---|
| 単独BIG | 13回(1/384.38) | 4(17.24%) |
| チェリーBIG | 3回(1/1665.67) | 1(17.93%) |
| 単独REG | 13回(1/384.38) | 5(24.72%) |
| チェリーREG | 4回(1/1249.25) | 1(19.05%) |
| ぶどう | 838回(1/5.96) | 1(24.56%) |
| チェリー | 153回(1/32.66) | 4-6(23.79%) |
| 総回転数 | 投資 | 回収 |
| 4,997G | ¥6,000 | 0枚 |
序盤の展開から流石にないかと諦めていたら、2,000G過ぎて急に単独REGが引けてくる。
一気に設定6をぶち抜く確率に上がるも、当たりの軽さも連チャンも感じられず。
良くある「あって設定4」なのかと諦め気味。
出玉があるうちはと様子見を続けてみるも、出玉も壊滅したところで撤収を決意。
序盤の引けなさ、ハマりの多さから無かったんだと思う。
まだまだ狙い台の精度を上げないと。
修行が足りないねぇ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 48,771G | +7,625枚 | 105.21% |
| マイジャグラーV | 17,114G | +405枚 | 100.78% |
| ゴーゴージャグラー3 | 86,866G | +15,392枚 | 105.91% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 3,360G | -725枚 | 92.81% |

