そろそろ年末の大回収が迫る中、少しでも還元してもらおうとイベント日に朝からお店へ。
狙いを決めていた台は軒並み埋まっている。
そんな中でファンキーを打つならこの台かなと目星をつけていた台に座ってみる。
10,000円使って音沙汰無し。
当たらないことには始まらないので深追いせずヤメ。
この店では打てる台が無くなってしまったので、近隣の時差オープンのお店に移動。
このお店も大繁盛で開店と同時にほぼ満台で選べるのはアイムのみ。
先客のお客様で半分ほど埋まっている状況を考えると中途半端な台の上げ狙いより、
据え置きの方がまだチャンスはあるかと考えて前日バケ38回のアイムを選択。
前日同様バケが当たっていくことを願い回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 124G | チェリーREG | ¥3,000 | |
| 245G | チェリーBIG | ¥5,000 | |
| 53G | 単独REG | ||
| 99G | 単独REG | ||
| 44G | 単独REG | ||
| 34G | 単独BIG | ||
| 5G | 単独REG | ||
| 40G | チェリーREG | 7連 | |
| 116G | 単独REG | ||
| 130G | 単独BIG | ||
| 41G | 単独REG | ||
| 344G | 単独REG | ||
| 1,000G経過 B3 R9 | |||
| 98G | 単独BIG | ||
| 61G | 単独REG | ||
| 4G | チェリーBIG | ||
| 51G | チェリーREG | 5連 | |
| 212G | チェリーBIG | ||
| 469G | 単独BIG | ||
| 2,000G経過 B7 R11 | |||
| 67G | チェリーREG | ||
| 66G | 単独REG | ||
| 159G | 単独BIG | 遅れガコッ! | |
| 16G | 単独REG | ||
| 247G | 単独BIG | ||
| 46G | 単独BIG | ||
| 48G | チェリーREG | ||
| 132G | 単独BIG | ||
| 11G | チェリーBIG | ||
| 64G | 単独REG | ||
| 3,000G経過 B12 R16 | |||
序盤からバケ先行で当たり、据え置きの期待度UP。
台の挙動は抜群だが、少し心配なのは周りの状況。
ストレート1,000G近いハマりが近隣の台で連発する。
そもそも来る日を間違えたんじゃないかと思うような状況の中、据え置きを信じていいのか。
この不安が出玉で払拭されることを願って回す。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 38G | 単独REG | ||
| 228G | 単独REG | ||
| 61G | 単独REG | ||
| 14G | 単独BIG | ||
| 185G | 単独BIG | ||
| 171G | 単独BIG | ||
| 169G | 単独REG | ||
| 31G | チェリーBIG | ||
| 7G | チェリーBIG | ||
| 22G | 単独BIG | ||
| 11G | 単独BIG | ||
| 29G | 単独REG | 6連 | |
| 193G | 単独BIG | 中段チェリー | |
| 4,000G経過 B20 R21 | |||
| 21G | チェリーREG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 117G | 単独BIG | ||
| 91G | 単独BIG | ||
| 486G | 単独BIG | ||
| 4G | 単独REG | ||
| 111G | 単独REG | ||
| 5,000G経過 B24 R24 | |||
| 15G | 単独BIG | ||
| 178G | 単独BIG | ||
| 8G | 単独BIG | ||
| 61G | 単独BIG | ||
| 517G | チェリーBIG | ||
| 192G | 単独REG | ||
| 209G | チェリーBIG | レインボー | |
| 6,000G経過 B30 R25 | |||
| 177G | 単独BIG | ||
| 30G | チェリーREG | ||
| 47G | 単独REG | ||
| 124G | 単独REG | ||
| 1G | 単独REG | ||
| 110G | 単独REG | ||
| 79G | 単独BIG | ||
| 145G | 単独REG | ||
| 166G | ヤメ | 2,879枚 | |
3,000Gを超えた辺りからようやくBIG連に恵まれ、出玉も2,000枚を超えてくる。
こうなればあとは閉店まで粘り切るのみ。
きっちり最後まで回し切って快勝。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 24回(1/295.08) |
| チェリーBIG | 8回(1/885.25) |
| 単独REG | 24回(1/295.08) |
| チェリーREG | 7回(1/1011.71) |
| ぶどう | 1,164回(1/6.08) |
| 合算 | 機械割 |
| 63ペカ(1/112.41) | 111.82% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,082G | ¥8,000 / 2,879枚 |
何とか2店舗目で高設定を確保できて快勝。
終わってみれば、お祭りとはいかないがそれなりに高設定っぽい台はあった模様。
数千回転の状況じゃ中々わからないもんですな。
年末まで残り僅か。
激渋の年末年始も何だかんだ打ち行ってしまうだろうから、少しくらいは勝たせてもらわないとね。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 221,529G | +14,134枚 | 102.13% |
| マイジャグラーV | 67,045G | +4,911枚 | 102.44% |
| ゴーゴージャグラー3 | 155,372G | +1,874枚 | 100.40% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 51,650G | -2,175枚 | 98.60% |
| ジャグラーガールズSS | 5,469G | +375枚 | 102.29% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 18,839G | +2,832枚 | 105.01% |

