とある休日。
開店から1時間ほど遅れて近隣のお店へ。
狙いはネオアイムかマイジャグ。
いつもだったら狙いのマイジャグは空いていないが、この日は空き台。
ネオアイムは判別に時間もかかるし、
マイジャグだったら最悪設定4でも打ち切れると考えてマイジャグを選択。
打ち始めからぶどう落ちが良く、
4,000円目のメダルをほぼ残した状態で192G単独BIGスタート。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 192G | 単独BIG | ¥4,000 | |
| 90G | 単独BIG | ||
| 292G | 単独REG | ||
| 153G | 単独REG | ||
| 9G | チェリーBIG | ||
| 125G | チェリーREG | ||
| 250G | 単独BIG | ||
| 1,000G経過 B4 R3 | |||
| 113G | 単独REG | ||
| 47G | 単独REG | ||
| 56G | 単独REG | ||
| 37G | 単独REG | ||
| 125G | 単独BIG | ||
| 136G | 単独BIG | ||
| 91G | 単独BIG | ||
| 144G | 単独BIG | ||
| 85G | 単独BIG | ||
| 31G | 単独BIG | ||
| 6G | 単独BIG | ||
| 247G | チェリーREG | ||
| 2,000G経過 B11 R8 | |||
| 43G | チェリーBIG | ||
| 242G | 単独BIG | ||
| 46G | チェリーREG | ||
| 65G | 単独REG | ||
| 2G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 208G | 単独REG | ||
| 183G | 単独BIG | ||
| 3,000G経過 B15 R11 | |||
300Gハマらず軽快に当たる展開に思わず頬も緩む。
小役も良好。
少なくても設定4以上は固そうなので、高設定を信じて時間のある限り回していく。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 89G | 単独BIG | ||
| 432G | 単独REG | ||
| 151G | チェリーBIG | ||
| 4G | 単独REG | ||
| 91G | 単独BIG | ||
| 77G | 単独REG | ||
| 1G | 単独BIG | ジャンバリ | |
| 36G | 単独REG | ||
| 36G | 単独REG | ||
| 18G | 単独REG | 8連 | |
| 154G | チェリーBIG | ||
| 4,000G経過 B20 R17 | |||
| 47G | 単独BIG | ||
| 213G | チェリーBIG | ||
| 239G | 単独BIG | ||
| 630G | チェリーBIG | ||
| 5,000G経過 B24 R17 | |||
| 36G | チェリーBIG | ||
| 114G | 単独REG | REG間1,433Gハマり | |
| 161G | チェリーBIG | ||
| 51G | チェリーREG | ||
| 63G | チェリーBIG | ||
| 27G | 単独REG | ||
| 374G | 単独REG | ||
| 6,000G経過 B27 R21 | |||
| 31G | チェリーBIG | ||
| 9G | 単独BIG | ||
| 92G | 単独REG | ||
| 48G | 単独REG | 5連 | |
| 145G | 単独BIG | ||
| 196G | チェリーREG | ||
| 126G | 単独REG | ||
| 160G | 単独BIG | ||
| 181G | 単独REG | ||
| 7,000G経過 B31 R26 | |||
| 16G | チェリーREG | ||
| 39G | 単独REG | ||
| 89G | 単独REG | ||
| 236G | 単独BIG | ||
| 158G | チェリーREG | ||
| 106G | 単独REG | ||
| 145G | ヤメ | 2,086枚 | |
道中バケが行方不明になって不安になったものの、
閉店ギリギリまで回して2,000枚オーバー。
相変わらず設定4だったのか設定5だったのかは分からないが、この日はマイジャグ全体の状況がよかったこともあって打ち切り。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 22回(1/356.32) |
| チェリーBIG | 10回(1/783.90) |
| 単独REG | 25回(1/313.56) |
| チェリーREG | 6回(1/1306.50) |
| ぶどう | 1,360回(1/5.76) |
| 非重複チェリー | 207回(1/37.87) |
| 合算 | 機械割 |
| 63ペカ(1/124.43) | 108.09% |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 7,839G | ¥4,000 / 2,086枚 |
マイジャグが強かったからか、ネオアイムはキツめの状況。
結果、ネオアイムじゃなくてマイジャグを選択してよかった。
秋を迎えて、2025年のジャグラー収支がやっと万枚超え。
機械割103%くらいを目指したいが、年末までどれだけできるのか。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP SネオアイムジャグラーEX-KK | 170,506G | +6,744枚 | 101.32% |
| マイジャグラーV | 56,648G | +1,852枚 | 101.09% |
| ゴーゴージャグラー3 | 128,257G | +921枚 | 100.24% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 48,058G | -1,069枚 | 99.26% |
| ジャグラーガールズSS | 1,635G | -107枚 | 97.82% |
| ミスタージャグラー | 0G | 0枚 | – |
| ウルトラミラクルジャグラー | 14,119G | +2,665枚 | 106.29% |

