この日はゴージャグから座ってみる。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 260G | REG | ¥9,000 | |
| 28G | BIG | チェリー | |
| 70G | BIG | チェリー | |
| 36G | BIG | ||
| 105G | BIG | ||
| 144G | BIG | チェリー | |
| 250G | ヤメ | 512枚 |
REGも引けず手応えもなく、
それ以外に回せそうな台も見つけられず、甘デジへ逃げこむ。
避難先に選んだのは新台だった
「Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G 細胞覚醒~ PREMIUM MODEL」
スペックもよく知らないまま、見た目と新台というだけで座る。
座ったのは良いが、甘デジのくせに当たらない200,300回は当たり前にハマり、
ようやく当てても「使徒索敵モード」とかいう30回転しかないチャンスモードで当てられるわけもなく。
それでも頑張って粘るが4スルー。
「神生RUSH」ができるまでは打とうと思うがキツい。
根負けして甘デジとは思えぬ負債を抱え、残り1時間強の店内をウロウロ。
こんな時間だから流石にジャグラーでも打てそうな台はあるが、
ここは普段打たないファンキーで1発狙うかとハマり台に着席。
一応、合算は良さげ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 270G | 単独BIG | ¥5,000 | |
| 34G | 単独REG | ||
| 12G | 単独REG | ||
| 93G | 単独BIG | ||
| 107G | 単独BIG | ||
| 18G | チェリーBIG | ||
| 77G | 単独REG | ||
| 38G | 単独REG | ||
| 119G | 単独BIG | ||
| 43G | 単独BIG | ||
| 92G | 単独BIG | ||
| 107G | ヤメ | 1,207枚 |
最初以外は確率以内に当たり、
ぶどうも合算も設定6以上で当たってくれて甘デジの負債もほぼ回収。
ファンキーにあまり設定を使ってくれるイメージはなかったので打たなかったが、
使ってくれているなら朝から狙うのもアリかもしれない。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) | 推測設定 |
|---|---|---|
| 単独BIG | 6回(1/168.33) | 6(25.86%) |
| 単独REG | 4回(1/252.20) | 6(19.12%) |
| チェリーBIG | 1回(1/1010.00) | 6(24.12%) |
| チェリーREG | 0回(-) | 1(18.84%) |
| ぶどう | 179回(1/5.64) | 6(17.03%) |
| 総G数 | 投資 | 回収 |
| 1,010G | ¥5,000 | 1,207枚 |
やっぱり最後に助けてくれるのはジャグラー。
ようわからん甘デジに手を出すべきではなかったと反省。
でも、たまには新台も打ちたくなるよね。
| 機種 | 総G数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 39,997G | +8,068枚 | 106.72% |
| マイジャグラーV | 6,682G | +1,205枚 | 106.01% |
| ゴーゴージャグラー3 | 49,495G | +9,951枚 | 106.70% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 0G | 0枚 | – |
| ファンキージャグラー2 | 1,010G | +977枚 | 132.24% |

