いつもの週末。
何やらイベントで混み合いそうな近隣店を避けて、
狙いのファンキーを打つべくいつものお店へ。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 414G | BIG | ¥8,000 | |
| 53G | BIG | ||
| 120G | BIG | 中段チェリー | |
| 5G | BIG | ||
| 96G | BIG | ||
| 89G | BIG | ||
| 230G | BIG | ||
| 1,000G経過 B7 R0 | |||
| 222G | REG | ||
| 52G | BIG | ||
| 102G | REG | ||
| 159G | REG | ||
| 63G | BIG | ||
| 253G | REG | ||
| 58G | REG | ||
| 21G | チェリーREG | ||
| 268G | BIG | ||
| 2,000G経過 B10 R6 | |||
| 158G | REG | ||
| 524G | BIG | ||
| 152G | BIG | ||
| 3,000G経過 B12 R7 | |||
| 8G | BIG | ||
| 10G | REG | ||
| 193G | BIG | ||
| 205G | ヤメ | 868枚 | |
難なく狙い台を確保し、打ち始めて早々に中段チェリーが引けるもバケは引けず。
3,000Gほど回して追加投資はなく1,000枚弱の出玉はあるが、
いまいちパッとしない感じ。
ぶどうは悪くもないので追えないこともなさそうだが、少し悩んでヤメることに。
この判断が間違いだったことをあとで思い知らされる。
打てそうな台があるか確認していると、
回転数は2,000G弱と少ないがアイムに合算1/100でバケぶっちぎりの空き台に遭遇する。
さすがに避けては通れないので打ち始める。
| G数 | 特賞 | 投資 | メモ |
|---|---|---|---|
| 866G | ヤメ | ¥20,000 |
これがまさかの前任者も含めて1,100G超えのハマり。(BIG間は1,600G超え)
投資も2万円となったところで、ペカらせることも叶わずヤメ。
あまりの挙動の違いに追う気も失せる。
帰り道に1台目のファンキーがペカりまくっているのを横目に退店。
| 特賞・小役 | 成立回数(確率) |
|---|---|
| 単独BIG | 14回(1/246.76) |
| チェリーBIG | 0回(-) |
| 単独REG | 7回(1/493.57) |
| チェリーREG | 1回(1/3455) |
| ぶどう | 589回(1/5.90) |
| 総回転数 | 投資 / 回収 |
| 3,455G | ¥8,000 / 868枚 |
結局狙いのファンキーは、高設定挙動でその後3,000枚オーバー。
根拠の無いアイムより狙いのファンキーを打つべきだった。
ちぐはぐな動きで、ファンキーの苦手意識を克服する良い機会を逃す。
ファンキー難しいわ。
| 機種 | 総回転数 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 154,770G | +14,668枚 | 103.16% |
| マイジャグラーV | 77,011G | +5,336枚 | 102.31% |
| ゴーゴージャグラー3 | 190,686G | +22,073枚 | 103.86% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 431G | -184枚 | 85.76% |
| ファンキージャグラー2 | 34,610G | -1,706枚 | 98.36% |
| ジャグラーガールズSS | 1,345G | -1,114枚 | 72.39% |
| ミスタージャグラー | 0G | – | – |

